邪惡戰衣護腕
邪惡戰衣護腕
拾取後綁定
手腕 布甲
195 護甲
+38耐力
+33智力
黃色插槽
插槽加成:+2法術能量
職業:術士
需要等級 70
物品等級 154
裝備: 提高18點致命一擊等級。 (0.1% @ L85)
裝備: 提高21點加速等級。 (0.16% @ L85)
邪惡戰衣套裝 (0/8)
- 邪惡戰衣手套
- 邪惡戰衣頭環
- 邪惡戰衣護腿
- 邪惡戰衣披肩
- 邪惡戰衣長袍
- 邪惡戰衣長靴
- 邪惡戰衣護腕
- 邪惡戰衣腰帶
(2) 套裝: 每當你的腐蝕術或獻祭法術造成持續性傷害時,均可使你恢復70點生命力。
(4) 套裝: 使你暗影箭和燒盡所造成的傷害提高6%。
來源:商人 瑟雷敏斯 @ 奎爾達納斯之島 <50,28>
拾取後綁定
手腕 布甲
195 護甲
+38耐力
+33智力
黃色插槽插槽加成:+2法術能量
職業:術士
需要等級 70
物品等級 154
裝備: 提高18點致命一擊等級。 (0.1% @ L85)
裝備: 提高21點加速等級。 (0.16% @ L85)
邪惡戰衣套裝 (0/8)
- 邪惡戰衣手套
- 邪惡戰衣頭環
- 邪惡戰衣護腿
- 邪惡戰衣披肩
- 邪惡戰衣長袍
- 邪惡戰衣長靴
- 邪惡戰衣護腕
- 邪惡戰衣腰帶
(2) 套裝: 每當你的腐蝕術或獻祭法術造成持續性傷害時,均可使你恢復70點生命力。
(4) 套裝: 使你暗影箭和燒盡所造成的傷害提高6%。
來源:商人 瑟雷敏斯 @ 奎爾達納斯之島 <50,28>
額外資訊
| 遊戲連結 | 取得遊戲內物品連結 |
|---|---|
| ID | 34436 |
| 模組 | 97436 |
| 類型 | 護甲 - 布甲 |
| 品質 | 史詩 |
| 套裝 | 邪惡戰衣套裝 |
| TypeFlags | 可退還(Refundable) |
| 耐久度 | 55 (修理價格: 3 34 12 ) |
| 分解技能 | 300 |
| 最後更新 | 2008-03-26 19:38:56 (15211) |
| 相關資料 | XML Lite |
翻譯
enUS Bracers of the MalefickoKR 재앙의 팔보호구
frFR Brassards du maléfice
deDE Armschienen der Boshaftigkeit
zhCN 凶星护腕
zhTW 邪惡戰衣護腕
esES Brazales del maléfico
ruRU Наручи пагубы
ptBR Braçadeiras do Malefício
同模組 (47)
| 名稱 | 等級 | 類型 | Color |
|---|---|---|---|
| 61 (需求 56) | 布甲 | Shoulder_Robe_C_03Red | |
| 43 (需求 38) | 布甲 | Shoulder_Robe_B_04Purple | |
| 49 (需求 44) | 布甲 | Shoulder_Robe_C_01Blue | |
| 63 (需求 58) | 鎖甲 | Shoulder_Plate_B_03Red | |
| 39 (需求 34) | 布甲 | Shoulder_Robe_C_01Crimson | |
| 33 | 布甲 | Shoulder_Robe_B_03Red | |
| 63 (需求 58) | 布甲 | Shoulder_Robe_B_03Red | |
| 63 (需求 58) | 布甲 | Shoulder_Robe_B_03Red | |
| 63 | 布甲 | Shoulder_Robe_B_03Red | |
| 133 (需求 70) | 布甲 | Shoulder_Robe_B_03Red | |
| 28 | 布甲 | Shoulder_Robe_B_03White | |
| 50 (需求 45) | 布甲 | Shoulder_Robe_C_01Black | |
| 110 (需求 70) | 布甲 | Shoulder_Robe_B_03Red | |
| 110 (需求 70) | 布甲 | Shoulder_Robe_B_03Red | |
| 110 (需求 70) | 布甲 | Shoulder_Robe_B_03Red | |
| 60 (需求 55) | 布甲 | Shoulder_Robe_C_03Black | |
| 120 (需求 70) | 布甲 | Shoulder_Robe_B_03Red | |
| 88 (需求 60) | 布甲 | Shoulder_Robe_B_03Red | |
| 86 (需求 60) | 布甲 | Shoulder_Robe_B_03Red | |
| 88 (需求 60) | 布甲 | Shoulder_Robe_B_03Red | |
| 88 (需求 60) | 布甲 | Shoulder_Robe_B_03Red | |
| 76 (需求 60) | 布甲 | Shoulder_Robe_C_03Purple | |
| 38 (需求 33) | 布甲 | Shoulder_Robe_B_03Red | |
| 45 (需求 40) | 布甲 | Shoulder_Robe_C_03BlackBlack | |
| 39 (需求 34) | 布甲 | Shoulder_Robe_B_04Green | |
| 28 | 布甲 | Shoulder_Robe_A_01Gray | |
| 44 (需求 39) | 布甲 | Shoulder_Robe_C_01Blue | |
| 41 (需求 36) | 布甲 | Shoulder_Robe_C_02Blue | |
| 38 (需求 33) | 布甲 | Shoulder_Robe_B_03Blue | |
| 35 | 布甲 | Shoulder_Robe_B_03Green | |
| 36 (需求 31) | 布甲 | Shoulder_Robe_B_03Green | |
| 96 (需求 62) | 布甲 | Shoulder_Robe_A_02Green | |
| 108 | 布甲 | Shoulder_Robe_C_03Red | |
| 33 (需求 28) | 布甲 | Shoulder_Robe_B_03Purple | |
| 115 (需求 70) | 布甲 | Shoulder_Robe_B_03Red | |
| 128 (需求 70) | 布甲 | Shoulder_Robe_B_03Red | |
| 141 (需求 70) | 布甲 | Shoulder_Robe_B_03Red | |
| 146 (需求 70) | 布甲 | Shoulder_Robe_B_03Red | |
| 141 (需求 70) | 布甲 | Shoulder_Robe_B_03Red | |
| 128 (需求 70) | 布甲 | Shoulder_Robe_B_03Red | |
| 128 (需求 70) | 布甲 | Shoulder_Robe_B_03Red | |
| 128 (需求 70) | 布甲 | Shoulder_Robe_B_03Red | |
| 154 (需求 70) | 布甲 | Shoulder_Robe_B_03Red | |
| 154 (需求 70) | 布甲 | Shoulder_Robe_B_03Red | |
| 154 (需求 70) | 布甲 | Shoulder_Robe_B_03Red | |
| 154 (需求 70) | 布甲 | Shoulder_Robe_B_03Red | |
| 69 (需求 64) | 布甲 | Shoulder_Robe_A_01Brown |
Not Found!

34
12
)