日耀外衣
日耀外衣
拾取後綁定
胸部 皮甲
648 護甲
+82耐力
+61智力
+32精神
紅色插槽
藍色插槽
藍色插槽
插槽加成:+4精神
需要等級 70
物品等級 159
裝備: 提高33點加速等級。 (0.26% @ L85)
售價: 8
21
88
來源:掉落 安卓普斯 @ 太陽之井高地 <63,31>來源:掉落 莫魯 @ 太陽之井高地 <64,32>
拾取後綁定
胸部 皮甲
648 護甲
+82耐力
+61智力
+32精神
紅色插槽
藍色插槽
藍色插槽插槽加成:+4精神
需要等級 70
物品等級 159
裝備: 提高33點加速等級。 (0.26% @ L85)
售價: 8
21
88
來源:掉落 安卓普斯 @ 太陽之井高地 <63,31>來源:掉落 莫魯 @ 太陽之井高地 <64,32>
額外資訊
| 遊戲連結 | 取得遊戲內物品連結 |
|---|---|
| ID | 34212 |
| 模組 | 97395 |
| 類型 | 護甲 - 皮甲 |
| 品質 | 史詩 |
| 價格 | 41 9 40 售價: 8 21 88
|
| 固定掉落 | 是 |
| 耐久度 | 165 (修理價格: 10 43 62 ) |
| 分解技能 | 300 |
| 最後更新 | 2008-03-26 19:38:55 (15211) |
| 相關資料 | XML Lite |
翻譯
enUS Sunglow VestkoKR 태양빛 조끼
frFR Gilet du halo solaire
deDE Sonnenglühende Weste
zhCN 阳光外衣
zhTW 日耀外衣
esES Jubón brillo del sol
ruRU Жилет солнечного сияния
ptBR Colete Brilho do Sol
同模組 (55)
| 名稱 | 等級 | 類型 | Color |
|---|---|---|---|
| 62 (需求 57) | 布甲 | Helm_Cloth_A_01BlackCool | |
| 45 (需求 40) | 皮甲 | Helm_Leather_B_06Brown | |
| 115 (需求 70) | 鎖甲 | Helm_Leather_A_01Green | |
| 105 (需求 70) | 皮甲 | Helm_Leather_B_06Blue | |
| 41 (需求 36) | 皮甲 | Helm_Leather_B_06Brown | |
| 115 (需求 70) | 皮甲 | Helm_Leather_A_01Green | |
| 115 (需求 70) | 皮甲 | Helm_Leather_A_01Green | |
| 115 (需求 70) | 鎖甲 | Helm_Leather_A_01Green | |
| 120 (需求 70) | 鎖甲 | Helm_Leather_A_01Green | |
| 120 (需求 70) | 鎖甲 | Helm_Leather_A_01Green | |
| 115 (需求 70) | 鎖甲 | Helm_Leather_A_01Green | |
| 115 (需求 70) | 鎖甲 | Helm_Leather_A_01Green | |
| 115 (需求 70) | 鎖甲 | Helm_Leather_A_01Green | |
| 115 (需求 70) | 皮甲 | Helm_Leather_A_01Green | |
| 115 (需求 70) | 皮甲 | Helm_Leather_A_01Green | |
| 120 (需求 70) | 皮甲 | Helm_Leather_A_01Green | |
| 120 (需求 70) | 皮甲 | Helm_Leather_A_01Green | |
| 115 (需求 70) | 皮甲 | Helm_Leather_A_01Green | |
| 99 | 皮甲 | Helm_Leather_B_06Black | |
| 100 (需求 65) | 皮甲 | Helm_Leather_B_06OutlandPurple | |
| 108 (需求 66) | 皮甲 | Helm_Leather_B_06Green | |
| 90 (需求 60) | 鎖甲 | Helm_Mail_A_01Green | |
| 106 (需求 67) | 皮甲 | Helm_Leather_B_06OutlandPurple | |
| 62 (需求 57) | 皮甲 | Helm_Cloth_A_01BlackCool | |
| 56 (需求 51) | 皮甲 | Helm_Leather_A_03DefiasWhite | |
| 105 (需求 70) | 皮甲 | Helm_Leather_B_06Green2 | |
| 105 (需求 70) | 鎖甲 | Helm_Leather_A_01Green | |
| 105 (需求 70) | 鎖甲 | Helm_Leather_A_01Green | |
| 105 (需求 70) | 皮甲 | Helm_Leather_A_01Green | |
| 105 (需求 70) | 皮甲 | Helm_Leather_A_01Green | |
| 105 (需求 70) | 鎖甲 | Helm_Leather_A_01Green | |
| 105 (需求 70) | 皮甲 | Helm_Leather_A_01Green | |
| 105 (需求 70) | 皮甲 | Helm_Leather_A_01Green | |
| 105 (需求 70) | 鎖甲 | Helm_Leather_A_01Green | |
| 102 (需求 64) | 皮甲 | Helm_Leather_B_06Brown | |
| 50 (需求 45) | 布甲 | Helm_Cloth_A_01Blue | |
| 93 (需求 61) | 皮甲 | Helm_Leather_B_01Purple | |
| 90 (需求 60) | 皮甲 | Helm_Leather_B_06Brown | |
| 90 | 皮甲 | Helm_Leather_B_06OutlandRed | |
| 60 | 皮甲 | Helm_Leather_B_06BlackBlue | |
| 105 (需求 70) | 鎖甲 | Helm_Leather_A_01Green | |
| 110 (需求 70) | 皮甲 | Helm_Leather_B_06Green2 | |
| 105 (需求 70) | 布甲 | Helm_Leather_A_01Green | |
| 105 (需求 70) | 雜項 | Helm_Leather_A_01Green | |
| 105 (需求 70) | 皮甲 | Helm_Leather_A_01Green | |
| 115 (需求 70) | 皮甲 | Helm_Leather_B_06OutlandOrange | |
| 141 (需求 70) | 皮甲 | Helm_Leather_A_01Green | |
| 159 (需求 70) | 皮甲 | Helm_Leather_A_01Green | |
| 159 (需求 70) | 皮甲 | Helm_Leather_A_01Green | |
| 159 (需求 70) | 皮甲 | Helm_Leather_A_01Green | |
| 42 | 皮甲 | Helm_Leather_B_06Brown | |
| 52 | 皮甲 | Helm_Cloth_A_01Gray | |
| 1 | 皮甲 | Helm_Cloth_A_01BlackCool | |
| 62 (需求 57) | 皮甲 | Helm_Cloth_A_01BlackCool | |
| 60 (需求 60) | 皮甲 | Helm_Leather_B_06BlackBlue |
寫真
遇到不佳的留言,請幫忙點一下 [劣],該留言將在集滿後被刪除。相對的如果看到不錯的留言點一下 [優],感謝該玩家的留言。
| 心得 45443 日耀外衣 由 zesil 在 2008/5/12 (Patch 2.4.1.8125) 評分: +1 [優] [劣] M'uru掉落 星辰其中一項掉落物 |
