頑強之戒
額外資訊
| 遊戲連結 | 取得遊戲內物品連結 |
|---|---|
| ID | 28791 |
| 模組 | 44841 |
| 類型 | 護甲 - |
| 品質 | 史詩 |
| 價格 | 24 10 24 售價: 6 2 56
|
| 任務獎勵 | 是 |
| 固定掉落 | 是 |
| TypeFlags | 可退還(Refundable) Unique Equipped |
| 分解技能 | 300 |
| 最後更新 | 2007-05-27 05:27:04 (15211) |
| 相關資料 | XML Lite |
任務獎勵 (2)
| 名稱 | 等級 | 陣營 | 獎勵 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| [70] 瑪瑟里頓陣亡 | 70 | 聯盟 | Choose One: 13 20![]() | 地獄火半島 |
| [70] 瑪瑟里頓陣亡 | 70 | 部落 | Choose One: 13 20![]() | 地獄火半島 |
翻譯
enUS Ring of the RecalcitrantkoKR 반항자의 반지
frFR Anneau du récalcitrant
deDE Ring des Aufsässigen
zhCN 反抗之戒
zhTW 頑強之戒
esES Anillo del recalcitrante
ruRU Кольцо непокорных
ptBR Anel do Recalcitrante
同圖示 (10)
| 名稱 | 等級 | 類型 |
|---|---|---|
| 141 (需求 70) | ||
| 128 (需求 70) | ||
| 150 (需求 70) | 消耗品 | |
| 1 | ||
| 167 (需求 73) | ||
| 200 (需求 80) | ||
| 226 (需求 80) | ||
| 226 (需求 80) | ||
| 226 (需求 80) | ||
| 245 (需求 80) |
TCG (1)
| 名稱 | 稀有 | 套牌 |
|---|---|---|
| 頑強之戒 | R | MLT |
Not Found!

2
56