第三塊鑰匙碎片
額外資訊
| 遊戲連結 | 取得遊戲內物品連結 |
|---|---|
| ID | 24488 |
| 模組 | 7737 |
| 類型 | 任務 - 任務物品 |
| 品質 | 普通 |
| 任務物品 | 是 |
| 固定掉落 | 是 |
| TypeFlags | Party Loot |
| 最後更新 | 2007-05-25 02:03:54 (15211) |
| 相關資料 | XML Lite |
任務材料 (1)
| 名稱 | 等級 | 陣營 | 獎勵 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| [70d] 第二和第三個碎片 | 70 | 雙方 | 15800 XP | 撒塔斯城 |
怪物掉落 (6)
| 名稱 | 等級 | 區域 | 陣營 | % |
|---|---|---|---|---|
| 第三碎片守衛者 | 70 | 亞克崔茲 | 部落 聯盟 | 100% |
| 第三碎片守衛者 | 70 | 亞克崔茲 | 部落 聯盟 | 100% |
| 防衛者的屍體 | 68 - 69 | 亞克崔茲 | 部落 聯盟 | 33.3% |
| 防衛者的屍體 | 68 - 69 | 亞克崔茲 | 部落 聯盟 | 33.3% |
| 守衛的屍體 | 68 - 69 | 亞克崔茲 | 部落 聯盟 | 25% |
| 守衛的屍體 | 68 - 69 | 亞克崔茲 | 部落 聯盟 | 25% |
翻譯
enUS Third Key FragmentkoKR 세 번째 열쇠 조각
frFR Troisième fragment de la clé
deDE Drittes Schlüsselfragment
zhCN 第三块钥匙碎片
zhTW 第三塊鑰匙碎片
esES Tercer trozo de la llave
ruRU Третий фрагмент ключа
ptBR Terceiro Fragmento de Chave
同圖示 (10)
| 名稱 | 等級 | 類型 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | |
| 1 | 任務物品 | |
| 1 | 消耗品 | |
| 1 | 任務物品 | |
| 1 | 任務物品 | |
| 1 | 鑰匙 | |
| 1 | 任務物品 | |
| 1 | 鑰匙 | |
| 1 | 消耗品 | |
| 1 | 消耗品 |
寫真
Not Found!
