歡恬牛奶
歡恬牛奶
需求愛就在身邊
使用: 在24秒內每秒恢復4%生命力。進食時必須保持坐姿。如果你花費至少10秒鐘來進食,你將因充分進食而獲得額外的耐力和精神,持續15分鐘。 (1秒冷卻)
來源:掉落 審判者塞爾格拉姆 @ 希爾斯布萊德丘陵來源:掉落 巧克力盒來源:掉落 巧克力盒
需求愛就在身邊
使用: 在24秒內每秒恢復4%生命力。進食時必須保持坐姿。如果你花費至少10秒鐘來進食,你將因充分進食而獲得額外的耐力和精神,持續15分鐘。 (1秒冷卻)
來源:掉落 審判者塞爾格拉姆 @ 希爾斯布萊德丘陵來源:掉落 巧克力盒來源:掉落 巧克力盒
額外資訊
| 遊戲連結 | 取得遊戲內物品連結 |
|---|---|
| ID | 22236 |
| 模組 | 34581 |
| 堆疊 | 20 |
| 品質 | 普通 |
| 冷卻 | 使用:在24秒內每秒恢復4%生命力。進食時必須保持坐姿。如果你花費至少10秒鐘來進食,你將因充分進食而獲得額外的耐力和精神,持續15分鐘。 冷卻:0秒 (類型:11 類型冷卻:1秒) |
| 固定掉落 | 是 |
| 世界掉落 | 是 |
| TypeFlags | Duration |
| 最後更新 | 2007-05-26 01:12:30 (15211) |
| 相關資料 | XML Lite |
共用冷卻 (100)
| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 1 / 5 | 雙手 | 斧 | |
| 5 / 15 | 其他 | ||
| 35 / 45 | 肉類 | ||
| 35 / 45 | 肉類 | ||
| 45 / 55 | 食物和飲料 | ||
| 35 / 45 | 食物和飲料 | ||
| 20 / 30 | 食物和飲料 | ||
| 40 / 45 | 食物和飲料 | ||
| 35 / 40 | 食物和飲料 | ||
| 25 / 35 | 食物和飲料 | ||
| 25 / 35 | 食物和飲料 | ||
| 35 / 45 | 食物和飲料 | ||
| 5 / 15 | 食物和飲料 | ||
| 45 / 55 | 食物和飲料 | ||
| 25 / 35 | 食物和飲料 | ||
| 1 / 5 | 肉類 | ||
| 1 / 5 | 肉類 | ||
| 20 / 30 | 食物和飲料 | ||
| 30 / 40 | 肉類 | ||
| 1 / 7 | 食物和飲料 | ||
| 35 / 40 | 食物和飲料 | ||
| 35 / 45 | 肉類 | ||
| 45 / 55 | 食物和飲料 | ||
| 35 / 45 | 食物和飲料 | ||
| 45 / 55 | 食物和飲料 | ||
| 45 / 55 | 食物和飲料 | ||
| 1 / 1 | 節慶用品 | ||
| 5 / 15 | 肉類 | ||
| 10 / 20 | 食物和飲料 | ||
| 45 / 55 | 食物和飲料 | ||
| 45 / 55 | 食物和飲料 | ||
| 0 / 15 | 食物和飲料 | ||
| 1 / 8 | 食物和飲料 | ||
| 55 / 65 | 食物和飲料 | ||
| 0 / 55 | 食物和飲料 | ||
| 45 / 55 | 消耗品 | ||
| 45 / 55 | 消耗品 | ||
| 1 / 5 | 食物和飲料 | ||
| 35 / 45 | 食物和飲料 | ||
| 0 / 55 | 食物和飲料 | ||
| 35 / 45 | 消耗品 | ||
| 1 / 5 | 食物和飲料 | ||
| 5 / 15 | 食物和飲料 | ||
| 0 / 15 | 食物和飲料 | ||
| 45 / 55 | 食物和飲料 | ||
| 15 / 25 | 食物和飲料 | ||
| 5 / 15 | 食物和飲料 | ||
| 25 / 35 | 食物和飲料 | ||
| 10 / 20 | 肉類 | ||
| 35 / 45 | 食物和飲料 | ||
| 35 / 45 | 肉類 | ||
| 0 / 55 | 食物和飲料 | ||
| 5 / 15 | 肉類 | ||
| 45 / 55 | 肉類 | ||
| 1 / 1 | 節慶用品 | ||
| 55 / 65 | 食物和飲料 | ||
| 1 / 1 | 節慶用品 | ||
| 1 / 5 | 食物和飲料 | ||
| 1 / 5 | 食物和飲料 | ||
| 35 / 45 | 食物和飲料 | ||
| 25 / 35 | 消耗品 | ||
| 35 / 45 | 消耗品 | ||
| 5 / 15 | 食物和飲料 | ||
| 25 / 35 | 消耗品 | ||
| 1 / 10 | 食物和飲料 | ||
| 0 / 55 | 食物和飲料 | ||
| 55 / 65 | 食物和飲料 | ||
| 35 / 45 | 食物和飲料 | ||
| 5 / 15 | 食物和飲料 | ||
| 45 / 55 | 食物和飲料 | ||
| 55 / 65 | 消耗品 | ||
| 65 / 75 | 消耗品 | ||
| 0 / 55 | 食物和飲料 | ||
| 40 / 45 | 食物和飲料 | ||
| 45 / 55 | 食物和飲料 | ||
| 4 / 14 | 食物和飲料 | ||
| 45 / 55 | 消耗品 | ||
| 35 / 45 | 消耗品 | ||
| 25 / 35 | 消耗品 | ||
| 10 / 20 | 食物和飲料 | ||
| 45 / 55 | 食物和飲料 | ||
| 10 / 20 | 食物和飲料 | ||
| 35 / 45 | 食物和飲料 | ||
| 5 / 15 | 食物和飲料 | ||
| 1 / 5 | 食物和飲料 | ||
| 0 / 1 | 任務物品 | ||
| 1 / 1 | 任務物品 | ||
| 45 / 55 | 食物和飲料 | ||
| 35 / 45 | 食物和飲料 | ||
| 1 / 5 | 食物和飲料 | ||
| 0 / 1 | 消耗品 | ||
| 55 / 55 | 食物和飲料 | ||
| 1 / 1 | 節慶用品 | ||
| 35 / 45 | 食物和飲料 | ||
| 5 / 15 | 食物和飲料 | ||
| 1 / 55 | 消耗品 | ||
| 0 / 1 | 消耗品 | ||
| 5 / 15 | 食物和飲料 | ||
| 1 / 5 | 食物和飲料 | ||
| 0 / 1 | 消耗品 |
成就 (3)
| 名稱 | 陣營 | 點數 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 一個人嗎? 在愛就在身邊慶典期間,在達拉然所進行的浪漫野餐中與某個人享用歡恬牛奶。 | 雙方 | 10 | 愛就在身邊 |
| 愛吃甜食 品嚐下列愛就在身邊糖果。 | 雙方 | 10 | 愛就在身邊 |
| 吃過的食物 吃過的食物 | 雙方 | 0 | 消耗品 |
翻譯
enUS Buttermilk DelightkoKR 천사의 유혹
frFR Délice au lait
deDE Buttermilchküsschen
zhCN 快乐奶油
zhTW 歡恬牛奶
esES Delicia de leche
ruRU Сливочное блаженство
ptBR Delícia de Leitelho
Not Found!
