米利的詞典
額外資訊
| 遊戲連結 | 取得遊戲內物品連結 |
|---|---|
| ID | 18536 |
| 模組 | 30875 |
| 類型 | 護甲 - |
| 品質 | 精良 |
| 價格 | 15 46 58 售價: 3 86 64
|
| 任務獎勵 | 是 |
| SheathID | Invisible: Used for fist weapons and offhands. |
| 分解技能 | 200 |
| 最後更新 | 2007-05-25 00:51:43 (15211) |
| 相關資料 | XML Lite |
任務獎勵 (1)
| 名稱 | 等級 | 陣營 | 獎勵 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| [60d] 魔藤裂片 | 60 | 雙方 | Choose One: 8300 XP | 月光林地 |
分解 (1)
| 名稱 | 個數 | % |
|---|---|---|
| 1.0 | 100% |
翻譯
enUS Milli's LexiconkoKR 밀리의 고서
frFR Lexique de Milli
deDE Millis Lexikon
zhCN 米利的词典
zhTW 米利的詞典
esES Lexicón de Milli
ruRU Словарь Милли
ptBR Léxico de Milli
同圖示 (1)
| 名稱 | 等級 | 類型 |
|---|---|---|
| 60 |
同模組 (51)
| 名稱 | 等級 | 類型 | Color |
|---|---|---|---|
| 59 | Misc_1H_Book_B_01Black | ||
| 115 (需求 70) | Misc_1H_Book_B_01Medic | ||
| 115 (需求 70) | Misc_1H_Book_B_01Green | ||
| 47 (需求 42) | Misc_1H_Book_B_01Skull | ||
| 146 (需求 70) | Misc_1H_Book_B_01Black | ||
| 65 (需求 60) | Misc_1H_Book_B_01Black | ||
| 65 (需求 60) | Misc_1H_Book_B_01Skull | ||
| 123 (需求 70) | Misc_1H_Book_B_01Black | ||
| 115 (需求 70) | Misc_1H_Book_B_01Nether | ||
| 136 (需求 70) | Misc_1H_Book_B_01Black | ||
| 60 | Misc_1H_Book_B_01Black | ||
| 123 (需求 70) | Misc_1H_Book_B_01Black | ||
| 136 (需求 70) | Misc_1H_Book_B_01Black | ||
| 37 | Misc_1H_Book_B_01Green | ||
| 146 (需求 70) | Misc_1H_Book_B_01Black | ||
| 146 (需求 70) | Misc_1H_Book_B_01Black | ||
| 159 (需求 70) | Misc_1H_Book_B_01Black | ||
| 159 (需求 70) | Misc_1H_Book_B_01Black | ||
| 159 (需求 70) | Misc_1H_Book_B_01Black | ||
| 45 (需求 40) | Misc_1H_Book_B_01Black | ||
| 55 (需求 50) | Misc_1H_Book_B_01Nether | ||
| 85 (需求 60) | Misc_1H_Book_B_01Black | ||
| 200 (需求 80) | Misc_1H_Book_B_01Black | ||
| 200 (需求 80) | Misc_1H_Book_B_01Black | ||
| 213 (需求 80) | Misc_1H_Book_B_01Black | ||
| 200 (需求 80) | Misc_1H_Book_B_01Black | ||
| 200 (需求 80) | Misc_1H_Book_B_01Black | ||
| 213 (需求 80) | Misc_1H_Book_B_01Black | ||
| 200 (需求 80) | Misc_1H_Book_B_01Black | ||
| 200 (需求 80) | Misc_1H_Book_B_01Black | ||
| 213 (需求 80) | Misc_1H_Book_B_01Black | ||
| 158 | Misc_1H_Book_B_01Green | ||
| 200 (需求 80) | Misc_1H_Book_B_02Blue | ||
| 200 (需求 80) | Misc_1H_Book_B_01Green | ||
| 159 (需求 71) | Misc_1H_Book_B_01Nether | ||
| 232 (需求 80) | Misc_1H_Book_B_01Black | ||
| 232 (需求 80) | Misc_1H_Book_B_01Black | ||
| 232 (需求 80) | Misc_1H_Book_B_01Black | ||
| 251 (需求 80) | Misc_1H_Book_B_01Black | ||
| 251 (需求 80) | Misc_1H_Book_B_01Black | ||
| 251 (需求 80) | Misc_1H_Book_B_01Black | ||
| 251 (需求 80) | Misc_1H_Book_B_01Black | ||
| 270 (需求 80) | Misc_1H_Book_B_01Black | ||
| 270 (需求 80) | Misc_1H_Book_B_01Black | ||
| 270 (需求 80) | Misc_1H_Book_B_01Black | ||
| 270 (需求 80) | Misc_1H_Book_B_01Black | ||
| 435 (需求 1) | Misc_1H_Book_B_01Green | ||
| 435 (需求 1) | Misc_1H_Book_B_01Green | ||
| 435 (需求 1) | Misc_1H_Book_B_01Black | ||
| 435 (需求 1) | Misc_1H_Book_B_01Black | ||
| 316 (需求 81) | Misc_1H_Book_B_01Nether |
寫真
Not Found!

86
64