弗洛爾的屠龍技術綱要
弗洛爾的屠龍技術綱要
唯一
任務物品
職業:戰士 聖騎士
需要等級 60
"有幾頁是空白的。"
<右鍵點擊閱讀>
來源:掉落 伊莫塔爾 @ 厄運之槌 <34,57>來源:掉落 戈多克大王 @ 厄運之槌 <32,26>來源:掉落 克羅卡斯 @ 厄運之槌 <32,49>來源:掉落 特迪斯·扭木 @ 厄運之槌 <34,52>來源:掉落 佈滿灰塵的書籍 @ 厄運之槌 <23,63>
唯一
任務物品
職業:戰士 聖騎士
需要等級 60
"有幾頁是空白的。"
<右鍵點擊閱讀>
來源:掉落 伊莫塔爾 @ 厄運之槌 <34,57>來源:掉落 戈多克大王 @ 厄運之槌 <32,26>來源:掉落 克羅卡斯 @ 厄運之槌 <32,49>來源:掉落 特迪斯·扭木 @ 厄運之槌 <34,52>來源:掉落 佈滿灰塵的書籍 @ 厄運之槌 <23,63>
額外資訊
| 遊戲連結 | 取得遊戲內物品連結 |
|---|---|
| ID | 18401 |
| 模組 | 1317 |
| 類型 | 任務 - 任務物品 |
| 品質 | 粗糙 |
| 書頁 | 書頁 |
| 任務物品 | 是 |
| 固定掉落 | 是 |
| 世界掉落 | 是 |
| TypeFlags | |
| 最後更新 | 2007-05-25 14:02:27 (15211) |
| 相關資料 | XML Lite |
任務起始物品 (1)
| 名稱 | 等級 | 陣營 | 獎勵 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| [60d] 弗洛爾的屠龍技術綱要 | 60 | 雙方 | 9950 XP | 厄運之槌 |
任務材料 (1)
| 名稱 | 等級 | 陣營 | 獎勵 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| [60d] 弗洛爾的屠龍技術綱要 | 60 | 雙方 | 9950 XP | 厄運之槌 |
怪物掉落 (15)
| 名稱 | 等級 | 區域 | 陣營 | % |
|---|---|---|---|---|
| 伊莫塔爾 | 44 | 厄運之槌 | 部落 聯盟 | 0.27% |
| 戈多克大王 | 47 | 厄運之槌 | 部落 聯盟 | 0.24% |
| 克羅卡斯 | 46 - 47 | 厄運之槌 | 部落 聯盟 | 0.16% |
| 特迪斯·扭木 | 43 | 厄運之槌 | 部落 聯盟 | 0.15% |
| 瑟雷姆·刺蹄 | 40 | 厄運之槌 | 部落 聯盟 | 0.15% |
| 守衛芬古斯 | 43 - 46 | 厄運之槌 | 部落 聯盟 | 0.15% |
| 『觀察者』克魯什 | 46 | 厄運之槌 | 部落 聯盟 | 0.14% |
| 守衛斯里基克 | 46 - 47 | 厄運之槌 | 部落 聯盟 | 0.14% |
| 『狂野變形者』奧茲恩 | 41 | 厄運之槌 | 部落 聯盟 | 0.11% |
| 海多斯博恩 | 40 | 厄運之槌 | 部落 聯盟 | 0.11% |
| 博學者卡雷迪斯 | 44 | 厄運之槌 | 部落 聯盟 | 0.1% |
| 伊琳娜·鴉橡 | 44 | 厄運之槌 | 部落 聯盟 | 0.1% |
| 普希林 | 40 | 厄運之槌 | 部落 聯盟 | 0.06% |
| 守衛摩爾達 | 41 - 46 | 厄運之槌 | 部落 聯盟 | 0.02% |
| 蕾瑟塔蒂絲 | 40 | 厄運之槌 | 部落 聯盟 | 0.01% |
翻譯
enUS Foror's Compendium of Dragon SlayingkoKR 폴로르의 용사냥 개론
frFR Le guide de Dagharn du tueur de dragons
deDE Forors Kompendium des Drachentötens
zhCN 弗洛尔的屠龙技术纲要
zhTW 弗洛爾的屠龍技術綱要
esES Compendio de matar dragones de Foror
ruRU Справочник Форора по истреблению драконов
ptBR Foror's Compendium of Dragon Slaying
同圖示 (72)
| 名稱 | 等級 | 類型 |
|---|---|---|
| 14 (需求 14) | 書籍 | |
| 60 (需求 60) | 書籍 | |
| 60 (需求 60) | 書籍 | |
| 1 | 任務物品 | |
| 60 (需求 60) | 書籍 | |
| 1 | 任務物品 | |
| 60 (需求 60) | 書籍 | |
| 60 (需求 60) | 書籍 | |
| 20 (需求 10) | 任務物品 | |
| 1 | 任務物品 | |
| 70 (需求 70) | 書籍 | |
| 1 | 任務物品 | |
| 58 (需求 58) | 任務物品 | |
| 1 (需求 1) | 任務物品 | |
| 50 (需求 50) | 書籍 | |
| 60 (需求 60) | 書籍 | |
| 60 (需求 54) | 任務物品 | |
| 50 (需求 50) | 書籍 | |
| 48 (需求 48) | 雜項 | |
| 115 (需求 70) | ||
| 1 | 任務物品 | |
| 1 | 任務物品 | |
| 1 | 任務物品 | |
| 1 | 任務物品 | |
| 1 | 其他 | |
| 60 | 書籍 | |
| 1 (需求 1) | 任務物品 | |
| 1 | 任務物品 | |
| 18 (需求 18) | 書籍 | |
| 8 (需求 8) | 書籍 | |
| 4 (需求 4) | 書籍 | |
| 6 (需求 6) | 書籍 | |
| 30 (需求 30) | 書籍 | |
| 20 (需求 20) | 書籍 | |
| 26 (需求 26) | 書籍 | |
| 34 (需求 34) | 書籍 | |
| 40 (需求 40) | 書籍 | |
| 50 (需求 50) | 書籍 | |
| 50 (需求 50) | 書籍 | |
| 54 (需求 54) | 書籍 | |
| 58 (需求 58) | 書籍 | |
| 60 (需求 60) | 書籍 | |
| 42 (需求 42) | 書籍 | |
| 1 | 任務物品 | |
| 80 (需求 75) | 其他 | |
| 14 (需求 14) | 書籍 | |
| 10 (需求 10) | 書籍 | |
| 16 (需求 16) | 書籍 | |
| 16 (需求 16) | 書籍 | |
| 10 (需求 10) | 書籍 | |
| 22 (需求 22) | 書籍 | |
| 36 (需求 36) | 書籍 | |
| 28 (需求 28) | 書籍 | |
| 38 (需求 38) | 書籍 | |
| 22 (需求 22) | 書籍 | |
| 32 (需求 32) | 書籍 | |
| 12 (需求 12) | 書籍 | |
| 6 (需求 6) | 書籍 | |
| 8 (需求 8) | 書籍 | |
| 18 (需求 18) | 書籍 | |
| 14 (需求 14) | 書籍 | |
| 14 (需求 14) | 書籍 | |
| 22 (需求 22) | 書籍 | |
| 20 (需求 20) | 書籍 | |
| 30 (需求 30) | 書籍 | |
| 24 (需求 24) | 書籍 | |
| 10 (需求 10) | 書籍 | |
| 30 (需求 30) | 書籍 | |
| 26 (需求 26) | 書籍 | |
| 20 (需求 20) | 書籍 | |
| 4 (需求 4) | 書籍 | |
| 52 (需求 52) | 書籍 |
寫真
Not Found!
