結實的飯盒
額外資訊
| 遊戲連結 | 取得遊戲內物品連結 |
|---|---|
| ID | 1652 |
| 模組 | 12333 |
| 類型 | 容器 - 容器 |
| 品質 | 普通 |
| 價格 | 2 售價: 50
|
| 固定掉落 | 是 |
| 最後更新 | 2007-05-26 04:58:50 (15211) |
| 相關資料 | XML Lite |
怪物掉落 (5)
| 名稱 | 等級 | 區域 | 陣營 | % |
|---|---|---|---|---|
| 風險投資公司工頭 | 28 - 29 | 北荊棘谷 | 部落 聯盟 | 0.53% |
| 風險投資公司工頭 | 28 - 29 | 荊棘谷 | 部落 聯盟 | 0.53% |
| 維里弗尼克斯 | 34 | 北荊棘谷 | 部落 聯盟 | 0.46% |
| 維里弗尼克斯 | 34 | 荊棘谷海角 | 部落 聯盟 | 0.46% |
| 維里弗尼克斯 | 34 | 荊棘谷 | 部落 聯盟 | 0.46% |
翻譯
enUS Sturdy LunchboxkoKR 튼튼한 도시락
frFR Solide boîte à repas
deDE Stabile Vesperdose
zhCN 结实的饭盒
zhTW 結實的飯盒
esES Caja de comida robusta
ruRU Прочная коробка для обеда
ptBR Lancheira Robusta
同圖示 (22)
| 名稱 | 等級 | 類型 |
|---|---|---|
| 1 | 任務物品 | |
| 30 | 雜項 | |
| 50 | 雜項 | |
| 31 | 雜項 | |
| 20 | 雜項 | |
| 40 | 雜項 | |
| 55 | 雜項 | |
| 10 | 雜項 | |
| 60 | 雜項 | |
| 70 | 雜項 | |
| 60 | 工程包 | |
| 70 | 雜項 | |
| 70 | 雜項 | |
| 70 | 雜項 | |
| 70 | 雜項 | |
| 70 | 雜項 | |
| 70 | 雜項 | |
| 70 | 雜項 | |
| 70 | 雜項 | |
| 70 | 雜項 | |
| 70 | 雜項 | |
| 70 | 雜項 |
Not Found!


售價: 50