法術能量護目鏡極限版
額外資訊
| 遊戲連結 | 取得遊戲內物品連結 |
|---|---|
| ID | 10502 |
| 模組 | 19409 |
| 類型 | 護甲 - 布甲 |
| 背包 | 工程補給品 |
| 品質 | 優秀 |
| 價格 | 2 4 41 售價: 40 88
|
| 交易技能 | 是 |
| 耐久度 | 70 (修理價格: 14 70 ) |
| 分解技能 | 125 |
| 最後更新 | 2007-05-25 00:34:31 (15211) |
| 相關資料 | XML Lite |
NPC導師 (35)
| 名稱 | 等級 | 區域 | 陣營 |
|---|---|---|---|
| 芬布斯·齒輪磨碎 | 31 | 暮色森林 | 聯盟 |
| 布隆克·狂齒 | 24 | 丹莫洛 | 聯盟 |
| 迪克 | 27 | 洛克莫丹 | 部落 聯盟 |
| 廷克維斯 | 25 | 北貧瘠之地 | 部落 聯盟 |
| 卡茲·雙鏈 | 35 | 塵泥沼澤 | 聯盟 |
| 賓斯匹德 | 45 | 鐵爐堡 | 部落 聯盟 |
| 利廉姆·火軸 | 35 | 暴風城 | 部落 聯盟 |
| 巴茲克·布拉斯溫 | 53 | 塔納利斯 | 部落 聯盟 |
| 圖茲維克·斯普格林 | 25 | 莫高雷 | 部落 聯盟 |
| 羅克希克 | 46 | 奧格瑪 | 部落 |
| 穆德拉克 | 26 | 杜洛塔 | 聯盟 部落 |
| 富蘭克林·洛伊德 | 33 | 幽暗城 | 部落 |
| 潔娜·雷姆尼利 | 26 | 黑海岸 | 部落 聯盟 |
| 丹威 | 30 | 銀月城 | 部落 |
| 奧克伊歐 | 30 | 艾克索達 | 聯盟 |
| 設計者戴洛 | 18 | 藍謎島 | 部落 聯盟 |
| 李小炸 | 65 | 贊格沼澤 | 部落 聯盟 |
| 麥客·戴沃 | 65 | 贊格沼澤 | 聯盟 部落 |
| 澤比克 | 60 | 地獄火半島 | 聯盟 部落 |
| 樂柏斯基 | 60 | 地獄火半島 | 部落 聯盟 |
| 辛洛歐 | 65 | 虛空風暴 | 部落 聯盟 |
| 尼歐畢·嘯炫 | 70 | 影月谷 | 聯盟 |
| 強納森·加勒特 | 70 | 影月谷 | 部落 |
| 首席工程師雷凡尼 | 72 | 北風凍原 | 部落 |
| 提夏·長樑 | 71 | 凜風峽灣 | 部落 聯盟 |
| 詹姆席納·華特利 | 71 | 凜風峽灣 | 部落 |
| 薩克·亮栓 | 71 | 北風凍原 | 聯盟 |
| 提摩菲·歐杉科 | 75 | 達拉然 | 部落 聯盟 |
| 賓奇·亮輪 | 75 | 寒冰皇冠 | 部落 聯盟 |
| 工程學 | 60 | 撒塔斯城 | 部落 聯盟 |
| 工程師辛貝 | 62 | 撒塔斯城 | 部落 聯盟 |
| 技師米希菈 | 62 | 撒塔斯城 | 部落 聯盟 |
| 『老哥』匹沙瑞克·砰修 | 46 | 奧格瑪 | 部落 |
| 塔納·蘭特納 | 35 | 達納蘇斯 | 聯盟 |
| 工程師白蹄 | 46 | 雷霆崖 | 部落 |
被創造 (1)
| 名稱 | 材料 | 技能 |
|---|---|---|
| 厚皮x4 紅寶石x2 | 工程學 (225) |
物品觸發 (1)
| 名稱 | 等級 | 類型 | 花費 |
|---|---|---|---|
| 45 | 工程學 | 35 |
材料 (1)
| 名稱 | 材料 | 技能 |
|---|---|---|
| 法術能量護目鏡極限版x1 紅寶石x4 附魔皮x2 符文布x8 | 工程學 (270) |
翻譯
enUS Spellpower Goggles XtremekoKR 초강력 화력 고글
frFR Lunettes de fortification des sorts
deDE Zaubermachtschutzbrille Xtrem
zhCN 法术能量护目镜超级版
zhTW 法術能量護目鏡極限版
esES Gafas de poder con hechizos Xtremo
ruRU Очки волшебного могущества-Экстрим
ptBR Óculos de Poder Mágico Xtremo
可被放入 (5)
| 名稱 | 等級 | 類型 |
|---|---|---|
| 魔鐵工具箱 | 65 | 工程包 |
| 沉重的工具箱 | 60 | 工程包 |
| 泰坦鋼工具箱 | 75 | 工程包 |
| 「驛馬車 - 麥迪」高科技袋子 | 60 | 工程包 |
| 源質工具箱 | 85 | 工程包 |
同模組 (30)
| 名稱 | 等級 | 類型 | Color |
|---|---|---|---|
| 10 | Helm_Goggles_C_01GlowYellow | ||
| 54 | 布甲 | Helm_Goggles_C_01GlowRed | |
| 65 (需求 60) | 布甲 | Helm_Goggles_C_01GlowRed | |
| 58 | 布甲 | Helm_Goggles_C_01 | |
| 89 | 布甲 | Helm_Goggles_C_01GlowYellow | |
| 43 | 布甲 | Helm_Goggles_C_01GlowOrange | |
| 70 | Helm_Goggles_C_01GlowPurple | ||
| 70 | Helm_Goggles_C_01GlowPurple | ||
| 10 | Helm_Goggles_C_01GlowYellow | ||
| 10 | 消耗品 | Helm_Goggles_C_01GlowYellow | |
| 1 | 任務物品 | Helm_Goggles_C_01GlowRed | |
| 10 | Helm_Goggles_C_01GlowOrange | ||
| 1 (需求 1) | 任務物品 | helm_goggles_c_01glowred | |
| 1 (需求 1) | 任務物品 | helm_goggles_c_01glowred | |
| 1 (需求 1) | 任務物品 | helm_goggles_c_01glowred | |
| 1 (需求 1) | 任務物品 | helm_goggles_c_01glowred | |
| 1 (需求 1) | 任務物品 | helm_goggles_c_01glowred | |
| 1 (需求 1) | 任務物品 | helm_goggles_c_01glowred | |
| 1 (需求 1) | 任務物品 | helm_goggles_c_01glowred | |
| 1 (需求 1) | 任務物品 | helm_goggles_c_01glowred | |
| 1 (需求 1) | 任務物品 | helm_goggles_c_01glowred | |
| 1 (需求 1) | 任務物品 | helm_goggles_c_01glowred | |
| 1 (需求 1) | 任務物品 | helm_goggles_c_01glowred | |
| 1 (需求 1) | 任務物品 | helm_goggles_c_01glowred | |
| 1 (需求 1) | 任務物品 | helm_goggles_c_01glowred | |
| 1 (需求 1) | 布甲 | Helm_Goggles_C_01 | |
| 1 (需求 1) | 任務物品 | helm_goggles_c_01glowred | |
| 1 | 布甲 | Helm_Goggles_C_01 | |
| 1 | 布甲 | Helm_Goggles_C_01 | |
| 1 (需求 1) | 任務物品 | helm_goggles_c_01glowred |
寫真
Not Found!

88
4