悲伤风暴
| 法力值 | 无 | 持续 | 20秒 |
|---|---|---|---|
| 距离 | 30 码 | School | 暗影 |
| 施法时间 | 立即 | Mechanic | |
| 冷却 | 无 / 共用冷却: 无 | DispelType | 无 |
| 等级 | 1 / 1 |
|---|---|
| 相关资料 |
Effect #1
| Effect | School Damage: 暗影 数值: 4837 | Aura | None |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 范围 | 9码 | Max. targets | |
| Base value | 4162 | Dice sides | 675 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 无 |
| TargetA | CURRENT_ENEMY_COORDINATES | TargetB | ALL_ENEMY_IN_AREA_INSTANT |
Effect #2
| Effect | Persistent Area Aura: Periodic Damage 数值: 1935 每1秒 | Aura | Periodic Damage |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 范围 | 9码 | Max. targets | |
| Base value | 1664 | Dice sides | 271 |
| Interval | 1秒 | Mechanic | 无 |
| TargetA | CURRENT_ENEMY_COORDINATES | TargetB | ALL_ENEMY_IN_AREA_CHANNELED |
额外资讯
| 伤害法术(NEGATIVE) | |
|---|---|
| 能量类型(PowerType) | 法力(Mana) |
同名 (1)
| 名字 | 等级 |
|---|---|
翻译
enUS Storm of GriefkoKR Storm of Grief
frFR Tempête de peine
deDE Sturm der Trauer
zhCN 悲伤风暴
zhTW 悲痛風暴
esES Tormenta de Pena
ruRU Буря Скорби
ptBR Tempestade de Pesar
Not Found!
