力量卷轴
| 法力值 | 无 | 持续 | 无 |
|---|---|---|---|
| 距离 | 0 码 | School | 物理 |
| 施法时间 | 1.5秒施放 | Mechanic | |
| 冷却 | 无 / 共用冷却: 无 | DispelType | 无 |
| 等级 | / |
|---|---|
| 游戏链接 | 取得游戏内物品链接 |
| 困难 | 15 35 40 45 |
| 工具 | 学者的书写工具 |
| 材料 | 乳白墨水x2 轻羊皮纸x1 |
| 结果 | 力量卷轴x2 |
| 相关资料 |
Effect #1
| Effect | Create Item: 物理 数值: 1 | Aura | None |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | 力量卷轴 | Value | 0 |
| 范围 | 0码 | Max. targets | |
| Base value | 1 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 无 |
| TargetA | SELF | TargetB | 0 |
额外资讯
| 交易技能法术(TRADESPELL) | trade spells, will be added by client to a sublist of profession spell |
|---|---|
| 变形不可(NOT_SHAPESHIFT) | Not while shapeshifted |
| NO_INITIAL_AGGRO | no generates threat on cast 100% |
| Interrup | MOVEMENT, DAMAGE, INTERRUPT, AUTOATTACK, |
| 能量类型(PowerType) | 法力(Mana) |
NPC导师 (34)
| 名字 | 等级 | 地区 | 阵营 |
|---|---|---|---|
| 莱恩·法尔娜 | 10 | 艾尔文森林 | 部落 联盟 |
| 伦达 | 10 | 杜隆塔尔 | 联盟 部落 |
| 温比尔·任务栏 | 10 | 丹莫罗 | 部落 联盟 |
| 尼德里奇·沙洛 | 10 | 提瑞斯法林地 | 部落 |
| 伊兰尼斯·影花 | 10 | 泰达希尔 | 联盟 |
| 拉鲁姆·黑鬃 | 10 | 莫高雷 | 部落 |
| 瓦伦 | 10 | 秘蓝岛 | 部落 联盟 |
| 塞伦 | 10 | 永歌森林 | 部落 |
| 卡亚罗全能训练机豪华版 | 15 | 失落群岛 | 部落 |
| 卡亚罗全能训练机豪华版 | 15 | 艾萨拉 | 部落 |
| 索斯 | 35 | 埃索达 | 联盟 |
| 波什金·哈比德尔 | 35 | 雷霆崖 | 部落 |
| 玛尔迦丝·帕克雷 | 35 | 幽暗城 | 部落 |
| 犹尔曼 | 35 | 奥格瑞玛 | 部落 |
| 赞塔希娅 | 35 | 银月城 | 部落 |
| 艾莉丝·布莱里特 | 35 | 铁炉堡 | 联盟 |
| 卡塔莉娜·斯坦弗 | 35 | 暴风城 | 联盟 |
| 芬迪·达金 | 35 | 达纳苏斯 | 联盟 |
| 内罗格 | 35 | 奥格瑞玛 | 部落 |
| 瑟尔顿·曼勒斯 | 37 | 尘泥沼泽 | 联盟 |
| 杰克·“万金油”·德林顿 | 6 | 吉尔尼斯 | 联盟 |
| 杰克·“万金油”·德林顿 | 6 | 吉尔尼斯城 | 联盟 |
| 奈菲拉蒂 | 60 | 地狱火半岛 | 部落 |
| 迈克尔·斯克瓦 | 60 | 地狱火半岛 | 联盟 |
| 铭文 | 60 | 沙塔斯城 | 部落 联盟 |
| 抄写员兰罗尔 | 62 | 沙塔斯城 | 部落 联盟 |
| 记录员利迪欧 | 62 | 沙塔斯城 | 部落 联盟 |
| 奥德蕾·炎枪 | 69 | 北风苔原 | 部落 |
| 明蒂·丁克斯 | 71 | 嚎风峡湾 | 联盟 |
| 书记员凯尔斯 | 71 | 嚎风峡湾 | 部落 |
| 汀克·亮钉 | 71 | 北风苔原 | 联盟 |
| 帕林教授 | 75 | 达拉然 | 部落 联盟 |
| 亚瑟·丹尼 | 75 | 冰冠冰川 | 部落 联盟 |
| 塞瑞莎·沙洛 | 9 | 提瑞斯法林地 | 部落 |
翻译
enUS Scroll of StrengthkoKR Scroll of Strength
frFR Parchemin de Force
deDE Rolle der Stärke
zhCN 力量卷轴
zhTW 力量卷軸
esES Pergamino de fuerza
ruRU Свиток силы
ptBR Pergaminho de Força
Not Found!
