哀伤之柱
| 法力值 | 无 | 持续 | 10秒 |
|---|---|---|---|
| 距离 | 50 码 | School | 暗影 |
| 施法时间 | 1秒施放 | Mechanic | |
| 冷却 | 2秒 / 共用冷却: 无 | DispelType | 魔法 |
| 等级 | / |
|---|---|
| 状态 | 每2秒受到一次暗影伤害。 |
| 相关资料 |
Effect #1
| Effect | School Damage: 暗影 数值: 2687 | Aura | None |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 范围 | 0码 | Max. targets | |
| Base value | 2312 | Dice sides | 375 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 无 |
| TargetA | CHAIN_DAMAGE | TargetB | 0 |
Effect #2
| Effect | Apply Aura: Periodic Damage 数值: 1182 每2秒 | Aura | Periodic Damage |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 范围 | 0码 | Max. targets | |
| Base value | 1017 | Dice sides | 165 |
| Interval | 2秒 | Mechanic | 无 |
| TargetA | CHAIN_DAMAGE | TargetB | 0 |
额外资讯
| 变形不可(NOT_SHAPESHIFT) | Not while shapeshifted |
|---|---|
| 伤害法术(NEGATIVE) | |
| 无法反射(CANT_REFLECTED) | ? used for detect can or not spell reflected |
| Interrup | MOVEMENT, DAMAGE, INTERRUPT, AUTOATTACK, |
| 能量类型(PowerType) | 法力(Mana) |
| PreventionType | 沉默(SILENCE) |
同名 (1)
| 名字 | 等级 |
|---|---|
翻译
enUS Pillar of WoekoKR Pillar of Woe
frFR Pilier de malheur
deDE Säule des Leids
zhCN 哀伤之柱
zhTW 哀痛之柱
esES Pilar de tragedia
ruRU Столп скорбей
ptBR Pilar do Sofrimento
Not Found!
