重磅青铜炸弹
| 法力值 | 无 | 持续 | 2秒 |
|---|---|---|---|
| 距离 | 15 码 | School | 火焰 |
| 施法时间 | 1秒施放 | Mechanic | |
| 冷却 | 无 / 共用冷却: 无 | DispelType | 无 |
| 等级 | 0 / 0 |
|---|---|
| 状态 | 瘫痪。任何伤害都会打断这个效果。 |
| 相关资料 |
Effect #1
| Effect | School Damage: 火焰 数值: 115 | Aura | None |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 范围 | 5码 | Max. targets | |
| Base value | 84 | Dice sides | 31 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 无 |
| TargetA | ALL_ENEMY_IN_AREA_INSTANT | TargetB | 0 |
Effect #2
| Effect | Apply Aura: Stun 数值: 2 | Aura | Stun |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 范围 | 5码 | Max. targets | |
| Base value | 2 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 瘫痪 |
| TargetA | ALL_ENEMY_IN_AREA_INSTANT | TargetB | 0 |
额外资讯
| Targets | 地面, |
|---|---|
| 伤害法术(NEGATIVE) | |
| Interrup | MOVEMENT, INTERRUPT, |
| AuraChannelInterrup | DAMAGE, |
| 能量类型(PowerType) | 法力(Mana) |
| 速度(Speed) | 14 |
| PreventionType | PACIFY |
同名 (1)
| 名字 | 等级 |
|---|---|
翻译
enUS Big Bronze BombkoKR Big Bronze Bomb
frFR Grande bombe en bronze
deDE Große Bronzebombe
zhCN 重磅青铜炸弹
zhTW 重磅青銅炸彈
esES Bomba de bronce grande
ruRU Большая бронзовая бомба
ptBR Bomba Grande de Bronze
Not Found!
