埃辛诺斯的灰烬
| 法力值 | 50 | 持续 | 15秒 |
|---|---|---|---|
| 距离 | 0 码 | School | 物理 |
| 施法时间 | 立即施法 | Mechanic | |
| 冷却 | 无 / 共用冷却: 无 | DispelType | 无 |
| 等级 | 70 / 70 |
|---|---|
| 相关资料 |
Effect #1
| Effect | Summon: 埃辛诺斯的灰烬 物理 数值: 1 | Aura | None |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 23192 | |
| 范围 | 0码 | Max. targets | |
| Base value | 1 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 无 |
| TargetA | MINION | TargetB | 0 |
额外资讯
| 能量类型(PowerType) | 法力(Mana) |
|---|
物品触发 (1)
| 名字 | 等级 | 类型 | 花费 |
|---|---|---|---|
| 151 | 匕首 | 74 69 44 |
翻译
enUS Embers of AzzinothkoKR 아지노스의 불꽃
frFR Braises d'Azzinoth
deDE Glut von Azzinoth
zhCN 埃辛诺斯的灰烬
zhTW 埃辛諾斯餘燼
esES Brasas de Azzinoth
ruRU Угли Аззинота
ptBR Brasas de Azzinoth
Not Found!

69
44