Attack Power 126
| 法力值 | 无 | 持续 | 无 |
|---|---|---|---|
| 距离 | 0 码 | School | 物理 |
| 施法时间 | 立即 | Mechanic | |
| 冷却 | 无 / 共用冷却: 无 | DispelType | 无 |
| 等级 | / |
|---|---|
| 相关资料 |
Effect #1
| Effect | Apply Aura: Mod Attack Power 数值: 126 | Aura | Mod Attack Power |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 范围 | 0码 | Max. targets | |
| Base value | 126 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 无 |
| TargetA | SELF | TargetB | 0 |
Effect #2
| Effect | Apply Aura: Mod Ranged Attack Power 数值: 126 | Aura | Mod Ranged Attack Power |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 范围 | 0码 | Max. targets | |
| Base value | 126 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 无 |
| TargetA | SELF | TargetB | 0 |
额外资讯
| 被动(PASSIVE) | Passive spell |
|---|---|
| 能量类型(PowerType) | 法力(Mana) |
翻译
enUS Attack Power 126koKR 전투력 126
frFR Puissance d'attaque : 126
deDE Angriffskraft 126
zhCN Attack Power 126
zhTW 攻擊強度 126
esES Poder de ataque 126
ruRU Сила атаки 126
ptBR Poder de Ataque 126
Not Found!
