Attack Power 104
| 法力值 | 无 | 持续 | 无 |
|---|---|---|---|
| 距离 | 0 码 | School | 物理 |
| 施法时间 | 立即 | Mechanic | |
| 冷却 | 无 / 共用冷却: 无 | DispelType | 无 |
| 等级 | / |
|---|---|
| 相关资料 |
Effect #1
| Effect | Apply Aura: Mod Attack Power 数值: 104 | Aura | Mod Attack Power |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 范围 | 0码 | Max. targets | |
| Base value | 104 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 无 |
| TargetA | SELF | TargetB | 0 |
Effect #2
| Effect | Apply Aura: Mod Ranged Attack Power 数值: 104 | Aura | Mod Ranged Attack Power |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 范围 | 0码 | Max. targets | |
| Base value | 104 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 无 |
| TargetA | SELF | TargetB | 0 |
额外资讯
| 被动(PASSIVE) | Passive spell |
|---|---|
| 能量类型(PowerType) | 法力(Mana) |
翻译
enUS Attack Power 104koKR 전투력 104
frFR Puissance d'attaque 104
deDE Angriffskraft 104
zhCN Attack Power 104
zhTW 攻擊強度 104
esES Poder de ataque 104
ruRU Сила атаки 104
ptBR Poder de Ataque 104
Not Found!
