格挡值 66
| 法力值 | 无 | 持续 | 无 |
|---|---|---|---|
| 距离 | 0 码 | School | 物理 |
| 施法时间 | 立即 | Mechanic | |
| 冷却 | 无 / 共用冷却: 无 | DispelType | 无 |
| 等级 | / |
|---|---|
| 相关资料 |
Effect #1
| Effect | Apply Aura: Mod Shield Block 数值: 66 | Aura | Mod Shield Block |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 范围 | 0码 | Max. targets | |
| Base value | 66 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 无 |
| TargetA | SELF | TargetB | 0 |
额外资讯
| 被动(PASSIVE) | Passive spell |
|---|---|
| 能量类型(PowerType) | 法力(Mana) |
翻译
enUS Block Value 66koKR Block Value 66
frFR Valeur de blocage 66
deDE Blockwert 66
zhCN 格挡值 66
zhTW 提高格擋值 66
esES Valor de bloqueo 66
ruRU Показатель блокирования 66
ptBR Valor de Bloqueio 66
Not Found!
