牺牲
| 法力值 | 无 | 持续 | 30秒 |
|---|---|---|---|
| 距离 | 50 码 | School | 暗影 |
| 施法时间 | 1秒施放 | Mechanic | |
| 冷却 | 无 / 共用冷却: 无 | DispelType | 无 |
| 等级 | 70 / 70 |
|---|---|
| 状态 | 昏迷。 每1秒吸取1500点生命值。 |
| 相关资料 |
Effect #1
| Effect | Teleport Units: 暗影 | Aura | None |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 范围 | 0码 | Max. targets | |
| Base value | 0 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 无 |
| TargetA | CHAIN_DAMAGE | TargetB | TABLE_X_Y_Z_COORDINATES |
Effect #2
| Effect | Apply Aura: Stun | Aura | Stun |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 范围 | 0码 | Max. targets | |
| Base value | 0 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 无 |
| TargetA | CHAIN_DAMAGE | TargetB | 0 |
Effect #3
| Effect | Apply Aura: Periodic Leech 数值: 1500 每1秒 | Aura | Periodic Leech |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 范围 | 0码 | Max. targets | |
| Base value | 1500 | Dice sides | 0 |
| Interval | 1秒 | Mechanic | 无 |
| TargetA | CHAIN_DAMAGE | TargetB | 0 |
额外资讯
| 无法反射(CANT_REFLECTED) | ? used for detect can or not spell reflected |
|---|---|
| Interrup | MOVEMENT, DAMAGE, INTERRUPT, AUTOATTACK, |
| 能量类型(PowerType) | 法力(Mana) |
| PreventionType | 沉默(SILENCE) |
同名 (15)
| 名字 | 等级 |
|---|---|
翻译
enUS SacrificekoKR Sacrifice
frFR Sacrifice
deDE Opferung
zhCN 牺牲
zhTW 犧牲
esES Sacrificio
ruRU Жертвоприношение
ptBR Sacrificar
Not Found!
