附魔武器 - 特效法术能量
| 法力值 | 无 | 持续 | 无 |
|---|---|---|---|
| 距离 | 0 码 | School | 物理 |
| 施法时间 | 5秒施放 | Mechanic | |
| 冷却 | 无 / 共用冷却: 无 | DispelType | 无 |
| 等级 | 35 / 0 |
|---|---|
| 游戏链接 | 取得游戏内物品链接 |
| 困难 | 350 370 375 380 |
| 武器 | 近战武器 |
| 工具 | 符文精金棒 |
| 材料 | 大块棱光碎片x8 强效位面精华x8 |
| 结果 | 附魔武器 - 特效法术能量x1 |
| 相关资料 |
Effect #1
| Effect | Enchant Item Permanent: 物理 | Aura | None |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | 附魔武器 - 特效法术能量 | Value | 2669 |
| 范围 | 0码 | Max. targets | |
| Base value | 0 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 无 |
| TargetA | 0 | TargetB | 0 |
额外资讯
| Targets | 武器, |
|---|---|
| 交易技能法术(TRADESPELL) | trade spells, will be added by client to a sublist of profession spell |
| 变形不可(NOT_SHAPESHIFT) | Not while shapeshifted |
| NO_INITIAL_AGGRO | no generates threat on cast 100% |
| Interrup | MOVEMENT, DAMAGE, INTERRUPT, AUTOATTACK, |
| 能量类型(PowerType) | 法力(Mana) |
物品触发 (3)
| 名字 | 等级 | 类型 | 花费 |
|---|---|---|---|
| 70 | 附魔 | 8 |
|
| 70 | 其它 | 26 |
|
| 35 | 物品强化 |
翻译
enUS Enchant Weapon - Major SpellpowerkoKR Enchant Weapon - Major Spellpower
frFR Ench. d'arme (Puissance des sorts majeure)
deDE Waffe - Erhebliche Zaubermacht
zhCN 附魔武器 - 特效法术能量
zhTW 附魔武器 - 極效法術能量
esES Encantar arma: poder con hechizos sublime
ruRU Чары для оружия - сила заклинаний I
ptBR Encantamento Elevado de Poder Mágico – Arma
遇到不佳的留言,请帮忙点一下 [劣],该留言将在集满后被删除。相对的如果看到不错的留言点一下 [优],感谢该玩家的留言。
| 心得 59042 附魔武器 - 特效法术能量 由 阿毛 在 2008/11/17 (Patch 3.0.3.9095) 评分: -5 [优] [劣] 我也來許個願望好了^^ |
| 心得 56404 附魔武器 - 特效法术能量 由 lin 在 2008/10/12 (Patch 2.4.3.8478) 评分: -4 [优] [劣] 真灵啊,许个愿打了5个怪就出了^^ |
