暗影迷雾
| 法力值 | 无 | 持续 | 8秒 |
|---|---|---|---|
| 距离 | 20 码 | School | 暗影 |
| 施法时间 | 1.5秒施放 | Mechanic | |
| 冷却 | 无 / 共用冷却: 无 | DispelType | 诅咒 |
| 等级 | 24 / 24 |
|---|---|
| 状态 | 治疗效果降低50%。 |
| 相关资料 |
Effect #1
| Effect | Apply Aura: Mod Healing % 数值: -50 | Aura | Mod Healing % |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 126 | |
| 范围 | 0码 | Max. targets | |
| Base value | -50 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 无 |
| TargetA | CHAIN_DAMAGE | TargetB | 0 |
额外资讯
| DISPEL_AURAS_ON_IMMUNITY | remove auras on immunity |
|---|---|
| Interrup | MOVEMENT, DAMAGE, INTERRUPT, AUTOATTACK, ABORT_ON_DMG, |
| 能量类型(PowerType) | 法力(Mana) |
| PreventionType | 沉默(SILENCE) |
翻译
enUS Veil of ShadowkoKR Veil of Shadow
frFR Voile de l'ombre
deDE Schattenschleier
zhCN 暗影迷雾
zhTW 暗影帷幕
esES Velo de Sombras
ruRU Пелена Тени
ptBR Véu de Sombras
Not Found!
