活力
| 法力值 | 无 | 持续 | 无 |
|---|---|---|---|
| 距离 | 0 码 | School | 自然 |
| 施法时间 | 立即 | Mechanic | |
| 冷却 | 无 / 共用冷却: 无 | DispelType | 无 |
| 等级 | 25 / 25 |
|---|---|
| 状态 | 每5秒恢复4点生命值。 |
| 相关资料 |
Effect #1
| Effect | Apply Aura: Mod Health Regen In Combat 数值: 4 | Aura | Mod Health Regen In Combat |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 范围 | 0码 | Max. targets | |
| Base value | 4 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 无 |
| TargetA | SELF | TargetB | 0 |
额外资讯
| 被动(PASSIVE) | Passive spell |
|---|---|
| 能量类型(PowerType) | 法力(Mana) |
物品触发 (5)
| 名字 | 等级 | 类型 | 花费 |
|---|---|---|---|
| 76 | 布甲 | 11 63 73 |
|
| 76 | 布甲 | 11 77 12 |
|
| 76 | 布甲 | 7 72 81 |
|
| 45 | 布甲 | 2 83 14 |
|
| 59 | 盾牌 | 15 11 55 |
同名 (41)
Not Found!

63
73