Increase Healing 58
| 法力值 | 无 | 持续 | 无 |
|---|---|---|---|
| 距离 | 0 码 | School | 物理 |
| 施法时间 | 立即 | Mechanic | |
| 冷却 | 无 / 共用冷却: 无 | DispelType | 无 |
| 等级 | / |
|---|---|
| 相关资料 |
Effect #1
| Effect | Apply Aura: Mod Healing Done 数值: 34 | Aura | Mod Healing Done |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 126 | |
| 范围 | 0码 | Max. targets | |
| Base value | 34 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 无 |
| TargetA | SELF | TargetB | 0 |
Effect #2
| Effect | Apply Aura: Mod Damage Done 数值: 34 | Aura | Mod Damage Done |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 126 | |
| 范围 | 0码 | Max. targets | |
| Base value | 34 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 无 |
| TargetA | SELF | TargetB | 0 |
额外资讯
| 被动(PASSIVE) | Passive spell |
|---|---|
| 能量类型(PowerType) | 法力(Mana) |
同名 (1)
| 名字 | 等级 |
|---|---|
翻译
enUS Increase Healing 64koKR 치유 효과 증가 64
frFR Augmente les soins de 64
deDE Heilung erhöhen 64
zhCN Increase Healing 58
zhTW 提高治療效果 64
esES Aumentar sanación 64
ruRU Увеличенное исцеление 64
ptBR Aumentar Cura 64
Not Found!
