狂暴冲锋
| 法力值 | 无 | 持续 | 无 |
|---|---|---|---|
| 距离 | 40 码 | School | 物理 |
| 施法时间 | 立即 | Mechanic | |
| 冷却 | 无 / 共用冷却: 无 | DispelType | 无 |
| 等级 | 20 / 20 |
|---|---|
| 职业 | 战士 |
| 相关资料 |
Effect #1
| Effect | Charge: 物理 | Aura | None |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 范围 | 0码 | Max. targets | |
| Base value | 0 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 无 |
| TargetA | CHAIN_DAMAGE | TargetB | 0 |
Effect #2
| Effect | Knock Back: 物理 数值: 350 | Aura | None |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 200 | |
| 范围 | 0码 | Max. targets | |
| Base value | 350 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 无 |
| TargetA | CHAIN_DAMAGE | TargetB | 0 |
Effect #3
| Effect | Weapon Damage +: 物理 数值: 300 | Aura | None |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 范围 | 0码 | Max. targets | |
| Base value | 300 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 无 |
| TargetA | CHAIN_DAMAGE | TargetB | 0 |
额外资讯
| 能量类型(PowerType) | 怒气(Rage) |
|---|---|
| 速度(Speed) | 27 |
NPC使用 (6)
| 名字 | 等级 | 地区 | 阵营 |
|---|---|---|---|
| 比斯巨兽 | 60 | 黑石塔 | 部落 联盟 |
| 死爪火鳞龙人 | 62 | 黑翼之巢 | 部落 联盟 |
| 克索诺斯恐惧战马 | 62 | 厄运之槌 | 部落 联盟 |
| 高洛克将军 | 74 | 灰熊丘陵 | 联盟 部落 |
| 霍瑟尔司令 | 76 | 灰熊丘陵 | 部落 联盟 |
| 凯恩·血蹄 | ?? | 雷霆崖 | 联盟 部落 |
翻译
enUS Berserker ChargekoKR Berserker Charge
frFR Charge du berserker
deDE Berserkerattacke
zhCN 狂暴冲锋
zhTW 狂暴衝鋒
esES Carga rabiosa
ruRU Атака берсерка
ptBR Investida Berserker
Not Found!
