感染撕咬
| 法力值 | 无 | 持续 | 15秒 |
|---|---|---|---|
| 距离 | 5 码 | School | 自然 |
| 施法时间 | 立即 | Mechanic | |
| 冷却 | 无 / 共用冷却: 无 | DispelType | 疾病 |
| 等级 | 20 / 20 |
|---|---|
| 状态 | 每3秒一次自然伤害。 在受到物理攻击时承受更多伤害。 |
| 相关资料 |
Effect #1
| Effect | Apply Aura: Periodic Damage 数值: 13 每3秒 | Aura | Periodic Damage |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 范围 | 0码 | Max. targets | |
| Base value | 13 | Dice sides | 0 |
| Interval | 3秒 | Mechanic | 无 |
| TargetA | CHAIN_DAMAGE | TargetB | 0 |
Effect #2
| Effect | Apply Aura: Mod Damage Taken 数值: 20 | Aura | Mod Damage Taken |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 1 | |
| 范围 | 0码 | Max. targets | |
| Base value | 20 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 无 |
| TargetA | CHAIN_DAMAGE | TargetB | 0 |
额外资讯
| 等级伤害计算(LEVEL_DAMAGE_CALCULATION) | spelldamage depends on caster level |
|---|---|
| 能量类型(PowerType) | 法力(Mana) |
| PreventionType | PACIFY |
NPC使用 (10)
| 名字 | 等级 | 地区 | 阵营 |
|---|---|---|---|
| 伊莫塔尔 | 44 | 厄运之槌 | 部落 联盟 |
| 农夫达尔松 | 56 | 西瘟疫之地 | 部落 联盟 |
| 斯塔沙兹多头蛇 | 59 - 61 | 尘泥沼泽 | 部落 联盟 |
| 奴役者基兹鲁尔 | 60 | 黑石塔 | 部落 联盟 |
| 觅血者前锋 | 61 | 祖尔格拉布 | 部落 联盟 |
| 觅血者前锋 | 61 | 祖尔格拉布 | 部落 联盟 |
| 刀塔掠食者 | 67 | 刀锋山 | 部落 联盟 |
| 天灾邪能兽 | 74 | 幽暗城 | 部落 |
| 天灾邪能兽 | 74 | 幽暗城 | 联盟 |
| 天灾邪能兽 | 74 | 提瑞斯法林地 | 联盟 |
翻译
enUS Infected BitekoKR Infected Bite
frFR Morsure infectieuse
deDE Infizierter Biss
zhCN 感染撕咬
zhTW 感染撕咬
esES Mordedura infectada
ruRU Заразный укус
ptBR Mordida Infectada
Not Found!
