Attack Power 90
| 法力值 | 无 | 持续 | 无 |
|---|---|---|---|
| 距离 | 0 码 | School | 物理 |
| 施法时间 | 立即 | Mechanic | |
| 冷却 | 无 / 共用冷却: 无 | DispelType | 无 |
| 等级 | / |
|---|---|
| 相关资料 |
Effect #1
| Effect | Apply Aura: Mod Attack Power 数值: 90 | Aura | Mod Attack Power |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 范围 | 0码 | Max. targets | |
| Base value | 90 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 无 |
| TargetA | SELF | TargetB | 0 |
Effect #2
| Effect | Apply Aura: Mod Ranged Attack Power 数值: 90 | Aura | Mod Ranged Attack Power |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 范围 | 0码 | Max. targets | |
| Base value | 90 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 无 |
| TargetA | SELF | TargetB | 0 |
额外资讯
| 被动(PASSIVE) | Passive spell |
|---|---|
| 能量类型(PowerType) | 法力(Mana) |
翻译
enUS Attack Power 90koKR Attack Power 90
frFR Puissance d'attaque : 90
deDE Angriffskraft 90
zhCN Attack Power 90
zhTW 攻擊強度 90
esES Poder de ataque 90
ruRU Сила атаки 90
ptBR Poder de ataque 90
Not Found!
