地精迫击炮
| 法力值 | 无 | 持续 | 3秒 |
|---|---|---|---|
| 距离 | 40 码 | School | 火焰 |
| 施法时间 | 1秒施放 | Mechanic | |
| 冷却 | 无 / 共用冷却: 无 | DispelType | 无 |
| 等级 | / |
|---|---|
| 状态 | 昏迷。 |
| 相关资料 |
Effect #1
| Effect | School Damage: 火焰 数值: 517 | Aura | None |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 范围 | 5码 | Max. targets | |
| Base value | 382 | Dice sides | 135 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 无 |
| TargetA | ALL_ENEMY_IN_AREA_INSTANT | TargetB | 0 |
Effect #2
| Effect | Apply Aura: Stun 数值: 1 | Aura | Stun |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 范围 | 5码 | Max. targets | |
| Base value | 1 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 昏迷 |
| TargetA | ALL_ENEMY_IN_AREA_INSTANT | TargetB | 0 |
额外资讯
| Targets | 地面, |
|---|---|
| 伤害法术(NEGATIVE) | |
| Interrup | MOVEMENT, AUTOATTACK, |
| 能量类型(PowerType) | 法力(Mana) |
| 速度(Speed) | 14 |
物品触发 (1)
| 名字 | 等级 | 类型 | 花费 |
|---|---|---|---|
| 41 | 80 |
翻译
enUS Goblin MortarkoKR Goblin Mortar
frFR Mortier gobelin
deDE Goblinmörser
zhCN 地精迫击炮
zhTW 哥布林迫擊砲
esES Mortero goblin
ruRU Гоблинская мортира
ptBR Morteiro Goblínico
Not Found!
