风险投资公司巡逻员
| 性別 | 男性 |
|---|---|
| 种族 | 地精 |
| 性別 | 男性 |
| 种族 | 地精 |
| 等级 | 22 |
| 阵营 | 部落 |
| 血量 | 573 |
| 区域 | 北贫瘠之地,淤泥沼泽 <54,15> 等级 22 |
风险投资公司巡逻员<54,15>
Relatioon
| ID | 7308 |
|---|---|
| 类型 | 人型生物 |
| 最后更新 | 2007-03-08 13:58:40 (15079) |
| 相关资料 |
模块1
| DisplayInfo | 7239 |
|---|---|
| ModelDataID | 831 |
| MDX | CHARACTER\GOBLIN\MALE\GOBLINMALE.M2 |
| InfoExtraID | 4936 |
| Helm | 0 |
| Shoulder | 0 |
| Shirt | 18348 |
| Cuirass | 8422 |
| Belt | 6162 |
| Leg | 11156 |
| Boot | 6164 |
| Ring | 6165 |
| Glove | 0 |
| Wrist | 0 |
| Cape | 0 |
| Texture | CreatureDisplayExtra-04936.blp |
模块2
| DisplayInfo | 7240 |
|---|---|
| ModelDataID | 831 |
| MDX | CHARACTER\GOBLIN\MALE\GOBLINMALE.M2 |
| InfoExtraID | 4937 |
| Helm | 0 |
| Shoulder | 0 |
| Shirt | 18348 |
| Cuirass | 8422 |
| Belt | 6162 |
| Leg | 11156 |
| Boot | 6164 |
| Ring | 0 |
| Glove | 11153 |
| Wrist | 0 |
| Cape | 0 |
| Texture | CreatureDisplayExtra-04937.blp |
任务需求 (1)
| 名字 | 等级 | 阵营 | 奖励 | 地区 |
|---|---|---|---|---|
| [-1] 基本不可能的任务 | -1 | 部落 | 潜行者 |
固定掉落 (1)
| 名字 | 等级 | 类型 | % |
|---|---|---|---|
| 1 (需求 1) | 任务物品 | 16.67% |
已知掉落 (7)
| 名字 | 等级 | 类型 | % |
|---|---|---|---|
| 20 | 其它 | 30% | |
| 1 | 其它 | 14.29% | |
| 25 (需求 15) | 食物和饮料 | 14.29% | |
| 20 (需求 20) | 其它 | 4.17% | |
| 24 (需求 24) | 其它 | 4.17% | |
| 25 (需求 15) | 食物和饮料 | 3.57% | |
| 22 (需求 12) | 药水 | 1.79% |
写真
Not Found!
