风险投资公司看守
| 性別 | 男性 |
|---|
| 种族 | 地精 |
|---|
| 性別 | 男性 |
|---|
| 种族 | 地精 |
|---|
| 等级 | 23 |
|---|
| 阵营 | 部落 |
|---|
| 血量 | 617 |
|---|
| 区域 | 北贫瘠之地,淤泥沼泽 <54,15> 等级 23
|
|---|
Relatioon
| ID | 7307 |
|---|
| 类型 | 人型生物 |
| 最后更新 | 2007-03-08 13:58:40 (15079)
|
|---|
| 相关资料 | mmoc |
|---|
模块1
| DisplayInfo | 7235
|
|---|
| ModelDataID | 831 |
|---|
| MDX | CHARACTER\GOBLIN\MALE\GOBLINMALE.M2 |
|---|
| InfoExtraID | 4932 |
|---|
| Helm | 0 |
|---|
| Shoulder | 0 |
|---|
| Shirt | 0 |
|---|
| Cuirass | 6161 |
|---|
| Belt | 6162 |
|---|
| Leg | 6163 |
|---|
| Boot | 14960 |
|---|
| Ring | 0 |
|---|
| Glove | 11153 |
|---|
| Wrist | 0 |
|---|
| Cape | 0 |
|---|
| Texture | CreatureDisplayExtra-04932.blp |
|---|
模块2
| DisplayInfo | 7236
|
|---|
| ModelDataID | 831 |
|---|
| MDX | CHARACTER\GOBLIN\MALE\GOBLINMALE.M2 |
|---|
| InfoExtraID | 4933 |
|---|
| Helm | 0 |
|---|
| Shoulder | 0 |
|---|
| Shirt | 0 |
|---|
| Cuirass | 8422 |
|---|
| Belt | 6162 |
|---|
| Leg | 6163 |
|---|
| Boot | 17164 |
|---|
| Ring | 0 |
|---|
| Glove | 11149 |
|---|
| Wrist | 0 |
|---|
| Cape | 0 |
|---|
| Texture | CreatureDisplayExtra-04933.blp |
|---|
Not Found!