兔子
| 等级 | 1 |
|---|---|
| 阵营 | 部落 联盟 |
| 血量 | 1 |
| 区域 | 丹莫罗,寒脊山谷 <32,74> 等级 1 刀锋山 纳格兰 银月城 永歌森林 秘蓝岛 艾尔文森林,斯通菲尔德农场 <27,78> 等级 1 血色修道院 等级 1 月光林地 等级 1 石爪山脉 等级 1 泰达希尔 等级 1 赤脊山 等级 1 提瑞斯法林地 等级 1 嚎风峡湾 达拉然 银松森林 等级 1 暴风城 等级 1 艾萨拉 等级 1 黑海岸 等级 1 莫高雷 等级 1 暮色森林 等级 1 希尔斯布莱德丘陵 等级 1 西瘟疫之地 等级 1 菲拉斯 等级 1 凄凉之地 等级 1 海加尔山 等级 1 厄运之槌 等级 1 净化斯坦索姆 |
兔子<32,74>
兔子<82,60>
兔子<82,60>
兔子<82,60>
兔子<82,60>
兔子<82,60>
兔子<27,78>
兔子<29,62>
Relatioon
| ID | 721 |
|---|---|
| 类型 | 小动物 |
| 最后更新 | 2007-03-08 13:58:40 (15079) |
| 相关资料 |
模块1
| DisplayInfo | RabbitSkinwhite (328) |
|---|---|
| ModelDataID | 114 |
| MDX | CREATURE\RABBIT\RABBIT.M2 |
模块2
| DisplayInfo | RabbitSkinBrown (4626) |
|---|---|
| ModelDataID | 114 |
| MDX | CREATURE\RABBIT\RABBIT.M2 |
任务需求 (1)
| 名字 | 等级 | 阵营 | 奖励 | 地区 |
|---|---|---|---|---|
| [0] 纳·卡达的任务测试 | 0 | area#0 |
已知掉落 (10)
| 名字 | 等级 | 类型 | % |
|---|---|---|---|
| 70 | 任务物品 | 60% | |
| 1 | 任务物品 | 20% | |
| 10 | 皮革 | 10.05% | |
| 1 | 任务物品 | 0.09% | |
| 5 | 草药 | 0.02% | |
| 1 (需求 1) | 任务物品 | 0.02% | |
| 10 | 草药 | 0.01% | |
| 1 | 任务物品 | 0.01% | |
| 5 | 草药 | 0.01% | |
| 55 | 食物和饮料 | 0% |
写真
Not Found!
