库雷恩
| 性別 | 男性 |
|---|---|
| 种族 | 人类 |
| 等级 | 70 |
| 阵营 | 部落 联盟 |
| 血量 | 4,890 |
| 区域 | 卡拉赞 <-1,-1> 等级 70 卡拉赞 |
Relatioon
| ID | 16388 |
|---|---|
| 描述 | 铁匠 |
| 类型 | 亡灵 |
| 类別 | 精英 |
| 最后更新 | 2007-08-20 19:48:29 (15079) |
| 相关资料 |
模块1
| DisplayInfo | 16165 |
|---|---|
| ModelDataID | 49 |
| MDX | CHARACTER\HUMAN\MALE\HUMANMALE.M2 |
| InfoExtraID | 11082 |
| Helm | 0 |
| Shoulder | 0 |
| Shirt | 15441 |
| Cuirass | 0 |
| Belt | 5827 |
| Leg | 10220 |
| Boot | 8443 |
| Ring | 11371 |
| Glove | 9587 |
| Wrist | 0 |
| Cape | 0 |
| Texture | d26448bc30387861497dec02f226fc7d.blp |
贩卖 (14)
| 名称 | 等级 | 类型 | 花费 |
|---|---|---|---|
| 设计图:寒冰卫士胸甲 | 75 | 锻造 | 24 |
| 设计图:寒冰卫士头盔 | 75 | 锻造 | 24 |
| 设计图:寒冰卫士护腿 | 75 | 锻造 | 24 |
| 贵族阔剑 | 46 (需求 41) | 剑 | 5 18 36 |
| 普通短斧 | 46 (需求 41) | 斧 | 5 22 20 |
| 巨斧 | 44 (需求 39) | 斧 | 5 61 70 |
| 晨星 | 46 (需求 41) | 锤 | 5 26 8 |
| 致命的细短剑 | 44 (需求 39) | 匕首 | 4 54 31 |
| 战槌 | 45 (需求 40) | 锤 | 6 11 8 |
| 巫师之杖 | 45 (需求 40) | 法杖 | 6 15 57 |
| 双手剑 | 46 (需求 41) | 剑 | 6 50 32 |
| 弱效助熔剂 | 5 | 其它 | 1 |
| 闪光的飞斧 | 40 (需求 35) | 投掷武器 | 8 |
| 邪恶飞刀 | 40 (需求 35) | 投掷武器 | 8 |
起始任务 (1)
| 名称 | 等级 | 阵营 | 奖励 | 区域 |
|---|---|---|---|---|
| [70r] 金娜的日记 | 70 | 双方 | 卡拉赞 |
结束任务 (3)
| 名称 | 等级 | 阵营 | 奖励 | 区域 |
|---|---|---|---|---|
| [70r] 评估事态 | 70 | 双方 | 卡拉赞 | |
| [70] Deprecated: Reforge a Short Blade | 70 | 卡拉赞 | ||
| [70] Deprecated: Reforge a Long Blade | 70 | 卡拉赞 |
写真
Not Found!

36