鹦鹉笼(花羽鹦鹉)
鹦鹉笼(花羽鹦鹉)
宠物
使用: 教你学会召唤这种小伙伴。
售价: 10
来源:掉落 戈鲁格尔 @ 北荆棘谷 <40,40>来源:掉落 盐鳞战士 @ 北荆棘谷 <24,45>来源:掉落 风险投资公司修理工 @ 北荆棘谷 <52,73>来源:掉落 士官长高鲁斯 @ 北荆棘谷 <62,14>来源:掉落 一包神秘的异域物品
宠物
使用: 教你学会召唤这种小伙伴。
售价: 10

来源:掉落 戈鲁格尔 @ 北荆棘谷 <40,40>来源:掉落 盐鳞战士 @ 北荆棘谷 <24,45>来源:掉落 风险投资公司修理工 @ 北荆棘谷 <52,73>来源:掉落 士官长高鲁斯 @ 北荆棘谷 <62,14>来源:掉落 一包神秘的异域物品
额外资讯
| 游戏链接 | 取得游戏内物品链接 |
|---|---|
| ID | 8494 |
| 模块 | 17292 |
| 类型 | 其它 - 宠物 |
| 背包 | 小宠物 |
| 品质 | 史诗 |
| 冷却 | 使用:学习 冷却:0秒 (类型:0 类型冷却:0秒) |
| 价格 | 40 售价: 10
|
| 世界掉落 | 是 |
| TypeFlags | Usable Item |
| 最后更新 | 2007-02-27 15:38:38 (15079) |
| 相关资料 | XML Lite |
怪物掉落 (248)
| 名字 | 等级 | 地区 | 阵营 | % |
|---|---|---|---|---|
| 戈鲁格尔 | 26 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.07% |
| 戈鲁格尔 | 26 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.07% |
| 风险投资公司修理工 | 28 - 29 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.06% |
| 风险投资公司修理工 | 28 - 29 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.06% |
| 士官长高鲁斯 | 26 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.06% |
| 士官长高鲁斯 | 26 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.06% |
| 盐鳞战士 | 25 - 26 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.06% |
| 盐鳞战士 | 25 - 26 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.06% |
| 巴尔瑟拉 | 28 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.05% |
| 巴尔瑟拉 | 28 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.05% |
| 野蛮的安纳希克 | 30 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.05% |
| 野蛮的安纳希克 | 30 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.05% |
| 劈颅狂战士 | 28 - 29 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.04% |
| 劈颅狂战士 | 28 - 29 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.04% |
| 布拉多克 | 29 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.04% |
| 布拉多克 | 29 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.04% |
| 血帆桨手 | 35 | 荆棘谷海角 | 部落 联盟 | 0.04% |
| 血帆桨手 | 35 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.04% |
| 苏尔卡鲁 | 28 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.04% |
| 苏尔卡鲁 | 28 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.04% |
| 风险投资公司露天矿工 | 28 - 29 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.04% |
| 风险投资公司露天矿工 | 28 - 29 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.04% |
| 血帆水手 | 31 - 33 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.04% |
| 血帆水手 | 31 - 33 | 荆棘谷海角 | 部落 联盟 | 0.04% |
| 血帆水手 | 31 - 33 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.04% |
| 劈颅斥候 | 28 - 29 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.03% |
| 劈颅斥候 | 28 - 29 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.03% |
| 艾隆帕 | 35 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.03% |
| 艾隆帕 | 35 | 荆棘谷海角 | 部落 联盟 | 0.03% |
| 艾隆帕 | 35 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.03% |
| 劈颅猎人 | 28 - 29 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.03% |
| 劈颅猎人 | 28 - 29 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.03% |
| 切割者摩卡什 | 33 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.03% |
| 切割者摩卡什 | 33 | 荆棘谷海角 | 部落 联盟 | 0.03% |
| 切割者摩卡什 | 33 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.03% |
| 劈颅秘法师 | 26 - 27 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.03% |
| 劈颅秘法师 | 26 - 27 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.03% |
| 血帆酒鬼 | 25 - 31 | 荆棘谷海角 | 部落 联盟 | 0.03% |
| 血帆酒鬼 | 25 - 31 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.03% |
| 尼哈鲁船长 | 35 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.03% |
| 尼哈鲁船长 | 35 | 荆棘谷海角 | 部落 联盟 | 0.03% |
| 尼哈鲁船长 | 35 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.03% |
| 士官长米兰达 | 26 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.03% |
| 士官长米兰达 | 26 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.03% |
| 劈颅战士 | 26 - 27 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.03% |
| 劈颅战士 | 26 - 27 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.03% |
| 血顶巫医 | 25 - 26 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 血顶巫医 | 25 - 26 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 库尔森战虎 | 24 - 25 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 库尔森战虎 | 24 - 25 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 酸橙盗贼 | 32 - 33 | 荆棘谷海角 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 酸橙盗贼 | 32 - 33 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 黑豹 | 25 - 26 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 黑豹 | 25 - 26 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 劈颅掷斧者 | 26 - 27 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 劈颅掷斧者 | 26 - 27 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 黑腮强盗 | 25 - 26 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 黑腮强盗 | 25 - 26 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 赞吉尔猎人 | 31 - 32 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 赞吉尔猎人 | 31 - 32 | 荆棘谷海角 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 赞吉尔猎人 | 31 - 32 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 莫什奥格蛮兵 | 25 - 26 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 莫什奥格蛮兵 | 25 - 26 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 库尔森精神医师 | 25 - 26 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 库尔森精神医师 | 25 - 26 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 大块头肖恩·斯托克 | 35 | 荆棘谷海角 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 大块头肖恩·斯托克 | 35 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 狼嚎玛丽·史密斯 | 35 | 荆棘谷海角 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 狼嚎玛丽·史密斯 | 35 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 谷地嚎叫猴 | 26 - 27 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 谷地嚎叫猴 | 26 - 27 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 南部沙蟹 | 35 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 南部沙蟹 | 35 | 荆棘谷海角 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 南部沙蟹 | 35 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 劈颅逐灵者 | 28 - 29 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 劈颅逐灵者 | 28 - 29 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 艾弗兰·“小腹”·月落 | 32 | 荆棘谷海角 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 艾弗兰·“小腹”·月落 | 32 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 忍者 | 33 - 34 | 荆棘谷海角 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 忍者 | 33 - 34 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 黑腮猎人 | 25 - 26 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 黑腮猎人 | 25 - 26 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 士官长艾斯奎维尔 | 26 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 士官长艾斯奎维尔 | 26 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 加尔·盐蹄 | 35 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 加尔·盐蹄 | 35 | 荆棘谷海角 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 加尔·盐蹄 | 35 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 血帆海盗船 | 34 - 35 | 荆棘谷海角 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 血帆海盗船 | 34 - 35 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 血顶秘法师 | 26 - 27 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 血顶秘法师 | 26 - 27 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 纳迦探险者 | 29 - 30 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 纳迦探险者 | 29 - 30 | 荆棘谷海角 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 纳迦探险者 | 29 - 30 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 赞吉尔精神奴隶 | 30 - 31 | 荆棘谷海角 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 赞吉尔精神奴隶 | 30 - 31 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.02% |
| “惯性滑行”琼兹·菲兹提特 | 32 | 荆棘谷海角 | 联盟 部落 | 0.02% |
| “惯性滑行”琼兹·菲兹提特 | 32 | 荆棘谷 | 联盟 部落 | 0.02% |
| 库尔森丛林战士 | 24 - 25 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 库尔森丛林战士 | 24 - 25 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 劈颅巫医 | 28 - 29 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 劈颅巫医 | 28 - 29 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 血帆术士 | 25 - 31 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 血帆术士 | 25 - 31 | 荆棘谷海角 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 血帆术士 | 25 - 31 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 老年深喉猎豹 | 29 - 30 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 老年深喉猎豹 | 29 - 30 | 荆棘谷海角 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 老年深喉猎豹 | 29 - 30 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 工头考兹尔 | 28 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 工头考兹尔 | 28 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 老迈的薄雾谷猩猩 | 31 - 32 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 老迈的薄雾谷猩猩 | 31 - 32 | 荆棘谷海角 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 老迈的薄雾谷猩猩 | 31 - 32 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 猎豹幼崽 | 24 - 25 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 猎豹幼崽 | 24 - 25 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 血帆法师 | 27 - 32 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 血帆法师 | 27 - 32 | 荆棘谷海角 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 血帆法师 | 27 - 32 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 帅小伙子邓肯 | 35 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 帅小伙子邓肯 | 35 | 荆棘谷海角 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 帅小伙子邓肯 | 35 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 急浪强夺者 | 34 - 35 | 荆棘谷海角 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 急浪强夺者 | 34 - 35 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 老年荆棘谷猛虎 | 26 - 27 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 老年荆棘谷猛虎 | 26 - 27 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 甘祖拉恩 | 27 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 甘祖拉恩 | 27 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 莫什奥格好战者 | 27 - 28 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 莫什奥格好战者 | 27 - 28 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 血顶战士 | 25 - 26 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 血顶战士 | 25 - 26 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 辛达尔 | 28 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 辛达尔 | 28 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 鞭尾迅猛龙 | 25 - 26 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 鞭尾迅猛龙 | 25 - 26 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| “死亡之眼”德雷德里克·麦克古姆 | 35 | 荆棘谷海角 | 部落 联盟 | 0.01% |
| “死亡之眼”德雷德里克·麦克古姆 | 35 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 莫什奥格领主 | 28 - 29 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 莫什奥格领主 | 28 - 29 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 丛林毒蛇 | 83 | 北荆棘谷 | 联盟 部落 | 0.01% |
| 丛林毒蛇 | 83 | 荆棘谷 | 联盟 部落 | 0.01% |
| 库尔森精英 | 25 - 26 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 库尔森精英 | 25 - 26 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 血顶兽王 | 26 - 27 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 血顶兽王 | 26 - 27 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 风险投资公司伐木工 | 28 - 29 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 风险投资公司伐木工 | 28 - 29 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 血帆桨手 | 32 - 33 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 血帆桨手 | 32 - 33 | 荆棘谷海角 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 血帆桨手 | 32 - 33 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 血帆袭击者 | 31 - 32 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 血帆袭击者 | 31 - 32 | 荆棘谷海角 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 血帆袭击者 | 31 - 32 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 库尔森暗影猎手 | 25 - 26 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 库尔森暗影猎手 | 25 - 26 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 血帆流氓 | 25 - 31 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 血帆流氓 | 25 - 31 | 荆棘谷海角 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 血帆流氓 | 25 - 31 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 麦佐斯 | 29 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 麦佐斯 | 29 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 血帆大法师 | 31 - 33 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 血帆大法师 | 31 - 33 | 荆棘谷海角 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 血帆大法师 | 31 - 33 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 钳嘴鳄鱼 | 26 - 27 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 钳嘴鳄鱼 | 26 - 27 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 库尔森驯兽师 | 24 - 25 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 库尔森驯兽师 | 24 - 25 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 舰队指挥官菲尔拉伦 | 35 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 舰队指挥官菲尔拉伦 | 35 | 荆棘谷海角 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 舰队指挥官菲尔拉伦 | 35 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 血顶猎人 | 26 - 27 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 血顶猎人 | 26 - 27 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 血帆海盗船 | 34 - 35 | 荆棘谷海角 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 血帆海盗船 | 34 - 35 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 赞吉尔巫医 | 31 - 32 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 赞吉尔巫医 | 31 - 32 | 荆棘谷海角 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 赞吉尔巫医 | 31 - 32 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 黑腮战士 | 25 - 26 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 黑腮战士 | 25 - 26 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 血顶狂战士 | 25 - 26 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 血顶狂战士 | 25 - 26 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 荆棘谷猛虎 | 25 - 26 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 荆棘谷猛虎 | 25 - 26 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 风险投资公司地质学家 | 28 - 29 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 风险投资公司地质学家 | 28 - 29 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 蓝鬃倭黑猩猩 | 31 - 32 | 荆棘谷海角 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 蓝鬃倭黑猩猩 | 31 - 32 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 士官长安德斯 | 26 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 士官长安德斯 | 26 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 血顶斥候 | 26 - 27 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 血顶斥候 | 26 - 27 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 血顶猎头者 | 25 - 26 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 血顶猎头者 | 25 - 26 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 荆棘谷猛虎幼崽 | 24 - 25 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 荆棘谷猛虎幼崽 | 24 - 25 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 荆棘谷迅猛龙 | 24 - 25 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 荆棘谷迅猛龙 | 24 - 25 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 晶背蜥蜴 | 25 - 26 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 晶背蜥蜴 | 25 - 26 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 次级水元素 | 25 - 26 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 次级水元素 | 25 - 26 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 赞吉尔僵尸 | 30 - 31 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 赞吉尔僵尸 | 30 - 31 | 荆棘谷海角 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 赞吉尔僵尸 | 30 - 31 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 丛林捕猎者 | 26 - 27 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 丛林捕猎者 | 26 - 27 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 血顶萨满祭司 | 25 - 26 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 血顶萨满祭司 | 25 - 26 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 钢尾蜥蜴 | 29 - 30 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 钢尾蜥蜴 | 29 - 30 | 荆棘谷海角 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 钢尾蜥蜴 | 29 - 30 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 血帆水兵 | 31 - 32 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 血帆水兵 | 31 - 32 | 荆棘谷海角 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 血帆水兵 | 31 - 32 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 丛林猎豹 | 31 - 32 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 丛林猎豹 | 31 - 32 | 荆棘谷海角 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 丛林猎豹 | 31 - 32 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 莫什奥格法师 | 28 - 29 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 莫什奥格法师 | 28 - 29 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 库尔森副首领 | 25 - 26 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 库尔森副首领 | 25 - 26 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 库尔森药草师 | 24 - 25 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 库尔森药草师 | 24 - 25 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 赞吉尔纳迦 | 31 - 32 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 赞吉尔纳迦 | 31 - 32 | 荆棘谷海角 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 赞吉尔纳迦 | 31 - 32 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 铁腭蜥蜴 | 29 - 30 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 铁腭蜥蜴 | 29 - 30 | 荆棘谷海角 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 铁腭蜥蜴 | 29 - 30 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 风险投资公司伐木机 | 28 - 29 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 风险投资公司伐木机 | 28 - 29 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 库尔森特种兵 | 24 - 25 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 库尔森特种兵 | 24 - 25 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 荆棘谷雌虎 | 29 - 30 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 荆棘谷雌虎 | 29 - 30 | 荆棘谷海角 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 荆棘谷雌虎 | 29 - 30 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 血顶食腐者 | 25 - 26 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 血顶食腐者 | 25 - 26 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 淡水鳄 | 25 - 26 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0% |
| 淡水鳄 | 25 - 26 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0% |
| 深喉猎豹 | 26 - 27 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0% |
| 深喉猎豹 | 26 - 27 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0% |
| 蓝鬃猩猩 | 32 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0% |
| 蓝鬃猩猩 | 32 | 荆棘谷海角 | 部落 联盟 | 0% |
| 蓝鬃猩猩 | 32 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0% |
| 老海鳄 | 27 - 28 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0% |
| 血顶掷斧者 | 25 - 26 | 北荆棘谷 | 部落 联盟 | 0% |
| 血顶掷斧者 | 25 - 26 | 荆棘谷 | 部落 联盟 | 0% |
被包含於 (1)
| 名字 | 等级 | 类型 |
|---|---|---|
| 一包神秘的异域物品 | 85 | 其它 |
翻译
enUS Parrot Cage (Hyacinth Macaw)koKR 유리금강앵무 새장
frFR Cage de perroquet (ara jacinthe)
deDE Papageienkäfig (Hyazinthara)
zhCN 鹦鹉笼(花羽鹦鹉)
zhTW 鸚鵡籠(藍紫金剛鸚鵡)
esES Jaula de loro (papagayo azul)
ruRU Клетка с попугаем (гиацинтовый ара)
ptBR Poleiro de Papagaio (Arara-jacinto)
写真
遇到不佳的留言,请帮忙点一下 [劣],该留言将在集满后被删除。相对的如果看到不错的留言点一下 [优],感谢该玩家的留言。
| 心得 90162 鹦鹉笼(花羽鹦鹉) 由 gary8897017 在 2010/8/12 (Patch 3.3.5.12213) 评分: -92 [优] [劣] 繼續搏鬥,希望能出... |
| 心得 87905 鹦鹉笼(花羽鹦鹉) 由 慣用右手 在 2009/11/4 (Patch 3.2.2.10482) 评分: +12 [优] [劣] 60年代有打過一次 但是給小號學了 當時他叫"花羽鸚鵡" 70級後改名為"藍紫金鋼鸚鵡" |
| 心得 87851 鹦鹉笼(花羽鹦鹉) 由 阿妮卡 在 2009/11/1 (Patch 3.2.2.10482) 评分: -9 [优] [劣] 我也只差這隻了 只是還沒打到 同時也是開分身去打 本尊都崇敬 捨不得去打 ^^ 血帆聲望還想生到崇拜999勒 |
| 心得 87638 鹦鹉笼(花羽鹦鹉) 由 寵物達人 在 2009/10/23 (Patch 3.2.2.10482) 评分: +6 [优] [劣] 什麼稀有寵物都打到, 就只差這支, 一年前已經開始在打, 直到今天, 才給我打到, 試過1天24小時不停打都沒出, 身邊升等的小號卻打到, 真的想哭. 這支, 真是多多g給我, 都不會賣. |
| 心得 86965 鹦鹉笼(花羽鹦鹉) 由 死亡多時 在 2009/9/25 (Patch 3.2.2.10482) 评分: +15 [优] [劣] 3.2.2版,它被改成史詩物品了! |
| 心得 86748 鹦鹉笼(花羽鹦鹉) 由 jacky 在 2009/9/17 (Patch 3.2.0.10314) 评分: -1 [优] [劣] 剛剛解任務 剛好打到了一"一 |
| 心得 84434 鹦鹉笼(花羽鹦鹉) 由 夜行 在 2009/8/9 (Patch 3.1.3.9947) 评分: -7 [优] [劣] 打血帆劍客時候掉的大約農了一個月 沒有很花心血在農 也沒有農勤大約一天農1~2小時每週農4~5天 |
| 心得 84208 鹦鹉笼(花羽鹦鹉) 由 冰茶去紅 在 2009/8/5 (Patch 3.1.3.9947) 评分: +11 [优] [劣] 奇怪 我打其他隻打了一個月都不掉 可是我打漂亮男孩第一隻就掉了 ...... |
| 心得 83781 鹦鹉笼(花羽鹦鹉) 由 shindo 在 2009/7/27 (Patch 3.1.3.9947) 评分: -1 [优] [劣] 過任務時打血帆法師掉的 在靠近外海的海盜船旁邊的小沙地上打到的 |
| 心得 83025 鹦鹉笼(花羽鹦鹉) 由 紅茶去冰 在 2009/7/8 (Patch 3.1.3.9947) 评分: 0 [优] [劣] 打哪個最快 |
| 心得 83022 鹦鹉笼(花羽鹦鹉) 由 紅茶去冰 在 2009/7/8 (Patch 3.1.3.9947) 评分: -13 [优] [劣] 那有人有多打的媽 |
| 心得 75075 鹦鹉笼(花羽鹦鹉) 由 聖戰士 在 2009/2/8 (Patch 3.0.8.9464) 评分: -1 [优] [劣] 血帆術士 +1 |
| 心得 70847 鹦鹉笼(花羽鹦鹉) 由 殲滅小薩滿 在 2009/1/2 (Patch 3.0.3.9095) 评分: +7 [优] [劣] 練第5支小支 終於出了- - 血帆術士掉落 |
| 心得 58425 鹦鹉笼(花羽鹦鹉) 由 登納丹 在 2008/11/10 (Patch 3.0.3.9095) 评分: +4 [优] [劣] 前幾天都打1小時左右都沒出 打了2-3天吧 第四天.... 果然有禱告就是不一樣 上帝借我左手 很快就打到了 15分鐘左右吧 血帆術士掉落 |
| 心得 57509 鹦鹉笼(花羽鹦鹉) 由 丁丁 在 2008/10/30 (Patch 3.0.2.9038) 评分: -16 [优] [劣] 我打一個月!!結果打術士出了>v< 超感動 |
| 心得 57162 鹦鹉笼(花羽鹦鹉) 由 瑾兒 在 2008/10/23 (Patch 2.4.3.8478) 评分: -16 [优] [劣] 走狗屎運的我第一隻就中 |
