魔能奶糖
额外资讯
| 游戏链接 | 取得游戏内物品链接 |
|---|---|
| ID | 37585 |
| 模块 | 13715 |
| 堆叠 | 20 |
| 品质 | 普通 |
| 冷却 | 使用:让你看起来很棒。 冷却:0秒 (类型:11 类型冷却:1秒) |
| TypeFlags | Duration |
| 最后更新 | 2008-10-19 03:11:06 (15079) |
| 相关资料 | XML Lite |
怪物掉落 (9)
| 名字 | 等级 | 地区 | 阵营 | % |
|---|---|---|---|---|
| 跃动的南瓜 | 85 | 血色修道院 | 部落 联盟 | 5.56% |
| 失心隐匿者 | 69 | 魔导师平台 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 失心隐匿者 | 69 | 魔导师平台 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 迪菲亚咒术师 | 16 | 死亡矿井 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 迪菲亚咒术师 | 16 | 西部荒野 | 部落 联盟 | 0.01% |
| 秘教狂热者 | 70 | 暗影迷宫 | 部落 联盟 | 0% |
| 痛苦的死者 | 30 | 血色修道院 | 部落 联盟 | 0% |
| 食脑者 | 28 - 29 | 暮色森林 | 联盟 | 0% |
| 泥潭多头蛇 | 60 - 61 | 赞加沼泽 | 部落 联盟 | 0% |
共用冷却 (100)
| 名字 | 等级 | 部位 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 0 / 55 | 食物和饮料 | ||
| 45 / 55 | 其它 | ||
| 45 / 55 | 食物和饮料 | ||
| 35 / 45 | 食物和饮料 | ||
| 45 / 55 | 食物和饮料 | ||
| 55 / 65 | 食物和饮料 | ||
| 45 / 55 | 食物和饮料 | ||
| 65 / 75 | 食物和饮料 | ||
| 0 / 1 | 食物和饮料 | ||
| 1 / 7 | 食物和饮料 | ||
| 0 / 70 | 任务物品 | ||
| 45 / 55 | 消耗品 | ||
| 55 / 65 | 消耗品 | ||
| 75 / 90 | 食物和饮料 | ||
| 45 / 55 | 食物和饮料 | ||
| 45 / 55 | 食物和饮料 | ||
| 35 / 45 | 食物和饮料 | ||
| 0 / 65 | 肉类 | ||
| 15 / 25 | 消耗品 | ||
| 25 / 35 | 消耗品 | ||
| 35 / 45 | 消耗品 | ||
| 15 / 25 | 食物和饮料 | ||
| 25 / 35 | 肉类 | ||
| 0 / 55 | 食物和饮料 | ||
| 45 / 55 | 食物和饮料 | ||
| 45 / 55 | 食物和饮料 | ||
| 45 / 55 | 食物和饮料 | ||
| 45 / 55 | 食物和饮料 | ||
| 65 / 75 | 食物和饮料 | ||
| 0 / 18 | 食物和饮料 | ||
| 35 / 45 | 肉类 | ||
| 0 / 55 | 食物和饮料 | ||
| 45 / 55 | 食物和饮料 | ||
| 35 / 45 | 食物和饮料 | ||
| 35 / 45 | 食物和饮料 | ||
| 35 / 45 | 肉类 | ||
| 45 / 55 | 肉类 | ||
| 35 / 45 | 食物和饮料 | ||
| 45 / 55 | 食物和饮料 | ||
| 45 / 55 | 食物和饮料 | ||
| 25 / 35 | 肉类 | ||
| 5 / 15 | 食物和饮料 | ||
| 1 / 5 | 食物和饮料 | ||
| 15 / 25 | 食物和饮料 | ||
| 25 / 35 | 食物和饮料 | ||
| 35 / 45 | 食物和饮料 | ||
| 65 / 75 | 消耗品 | ||
| 0 / 15 | 食物和饮料 | ||
| 25 / 35 | 食物和饮料 | ||
| 1 / 5 | 食物和饮料 | ||
| 25 / 35 | 食物和饮料 | ||
| 45 / 55 | 食物和饮料 | ||
| 25 / 35 | 消耗品 | ||
| 35 / 45 | 消耗品 | ||
| 45 / 55 | 消耗品 | ||
| 51 / 60 | 食物和饮料 | ||
| 45 / 55 | 消耗品 | ||
| 35 / 45 | 消耗品 | ||
| 25 / 35 | 消耗品 | ||
| 25 / 35 | 消耗品 | ||
| 35 / 45 | 消耗品 | ||
| 45 / 55 | 消耗品 | ||
| 45 / 55 | 食物和饮料 | ||
| 55 / 65 | 食物和饮料 | ||
| 0 / 70 | 任务物品 | ||
| 1 / 5 | 食物和饮料 | ||
| 35 / 45 | 肉类 | ||
| 25 / 35 | 食物和饮料 | ||
| 35 / 45 | 食物和饮料 | ||
| 35 / 45 | 食物和饮料 | ||
| 5 / 15 | 食物和饮料 | ||
| 1 / 5 | 食物和饮料 | ||
| 1 / 5 | 肉类 | ||
| 35 / 40 | 食物和饮料 | ||
| 15 / 25 | 食物和饮料 | ||
| 25 / 35 | 食物和饮料 | ||
| 1 / 5 | 食物和饮料 | ||
| 15 / 25 | 肉类 | ||
| 15 / 25 | 食物和饮料 | ||
| 35 / 45 | 食物和饮料 | ||
| 15 / 25 | 食物和饮料 | ||
| 15 / 25 | 食物和饮料 | ||
| 45 / 55 | 食物和饮料 | ||
| 45 / 55 | 食物和饮料 | ||
| 5 / 15 | 食物和饮料 | ||
| 15 / 25 | 食物和饮料 | ||
| 25 / 35 | 食物和饮料 | ||
| 30 / 40 | 食物和饮料 | ||
| 30 / 40 | 肉类 | ||
| 35 / 40 | 食物和饮料 | ||
| 40 / 45 | 食物和饮料 | ||
| 1 / 55 | 消耗品 | ||
| 0 / 55 | 消耗品 | ||
| 1 / 5 | 食物和饮料 | ||
| 5 / 15 | 食物和饮料 | ||
| 35 / 45 | 肉类 | ||
| 40 / 45 | 食物和饮料 | ||
| 45 / 55 | 肉类 | ||
| 5 / 15 | 食物和饮料 | ||
| 5 / 15 | 食物和饮料 |
被包含於 (1)
| 名字 | 等级 | 类型 |
|---|---|---|
| 一把糖果 | 1 | 其它 |
翻译
enUS Chewy Fel TaffykoKR 쫄깃한 악마 사탕
frFR Gangrecaramel mou
deDE Weiches Teufelstoffee
zhCN 魔能奶糖
zhTW 軟黏魔化太妃糖
esES Caramelo masticable vil
ruRU Жевательная сквернучка
ptBR Quebra-queixo Vil
写真
Not Found!
