阵亡勇士的护肩
额外资讯
| 游戏链接 | 取得游戏内物品链接 |
|---|---|
| ID | 29763 |
| 模块 | 19486 |
| 类型 | 其它 - 其它 |
| 品质 | 史诗 |
| 价格 | 售价: 5
|
| 固定掉落 | 是 |
| 最后更新 | 2007-06-25 08:27:50 (15148) |
| 相关资料 | XML Lite |
Extended Cost (1)
翻译
enUS Pauldrons of the Fallen ChampionkoKR 전사한 용사의 견갑
frFR Espauliers du champion déchu
deDE Schulterstücke des gefallenen Champions
zhCN 阵亡勇士的护肩
zhTW 逝往勇士肩鎧
esES Espaldares del campeón caído
ruRU Наплечье павшего воителя
ptBR Brafoneiras do Campeão Caído
同模块 (41)
| 名字 | 等级 | 类型 |
|---|---|---|
| 70 (需求 70) | 其它 | |
| 70 (需求 70) | 其它 | |
| 70 (需求 70) | 其它 | |
| 70 (需求 70) | 其它 | |
| 70 (需求 70) | 其它 | |
| 70 (需求 70) | 其它 | |
| 70 (需求 70) | 其它 | |
| 70 (需求 70) | 其它 | |
| 80 (需求 80) | 其它 | |
| 80 (需求 80) | 其它 | |
| 80 (需求 80) | 其它 | |
| 80 (需求 80) | 其它 | |
| 80 (需求 80) | 其它 | |
| 80 (需求 80) | 其它 | |
| 80 (需求 80) | 其它 | |
| 80 (需求 80) | 其它 | |
| 80 (需求 80) | 其它 | |
| 80 (需求 80) | 其它 | |
| 80 (需求 80) | 其它 | |
| 80 (需求 80) | 其它 | |
| 85 (需求 85) | 其它 | |
| 85 (需求 85) | 其它 | |
| 85 (需求 85) | 其它 | |
| 85 (需求 85) | 其它 | |
| 85 (需求 85) | 其它 | |
| 85 (需求 85) | 其它 | |
| 391 (需求 85) | 其它 | |
| 378 (需求 85) | 其它 | |
| 391 (需求 85) | 其它 | |
| 378 (需求 85) | 其它 | |
| 391 (需求 85) | 其它 | |
| 378 (需求 85) | 其它 | |
| 397 (需求 85) | 其它 | |
| 397 (需求 85) | 其它 | |
| 397 (需求 85) | 其它 | |
| 410 (需求 85) | 其它 | |
| 410 (需求 85) | 其它 | |
| 410 (需求 85) | 其它 | |
| 384 (需求 85) | 其它 | |
| 384 (需求 85) | 其它 | |
| 384 (需求 85) | 其它 |
Not Found!

