雪怪的鬃毛
雪怪的鬃毛
任务物品
任务物品
来源:掉落 雪怪 @ 丹莫罗 <41,49>来源:掉落 雪怪幼崽 @ 丹莫罗 <42,56>来源:掉落 冰须 @ 丹莫罗 <38,54>来源:掉落 瓦加什 @ 丹莫罗 <69,45>
任务物品
任务物品
来源:掉落 雪怪 @ 丹莫罗 <41,49>来源:掉落 雪怪幼崽 @ 丹莫罗 <42,56>来源:掉落 冰须 @ 丹莫罗 <38,54>来源:掉落 瓦加什 @ 丹莫罗 <69,45>
额外资讯
| 游戏链接 | 取得游戏内物品链接 |
|---|---|
| ID | 2671 |
| 模块 | 3164 |
| 类型 | 任务 - 任务物品 |
| 堆叠 | 20 |
| 品质 | 普通 |
| 任务物品 | 是 |
| 固定掉落 | 是 |
| 最后更新 | 2007-02-27 15:38:49 (15148) |
| 相关资料 | XML Lite |
任务怪物 (7)
| 名字 | 等级 | 地区 | 阵营 |
|---|---|---|---|
| 雪怪 | 6 - 7 | 丹莫罗 | 联盟 |
| 饥饿的雪怪 | 7 | 丹莫罗 | 部落 联盟 |
| 瓦加什 | 9 | 丹莫罗 | 联盟 |
| 雪怪幼崽 | 5 - 6 | 丹莫罗 | 部落 联盟 |
| 冰须 | 11 | 丹莫罗 | 联盟 |
| 雪怪 | 6 | 丹莫罗 | 部落 联盟 |
| 雪怪幼崽 | 5 | 丹莫罗 | 部落 联盟 |
怪物掉落 (5)
| 名字 | 等级 | 地区 | 阵营 | % |
|---|---|---|---|---|
| 雪怪 | 6 - 7 | 丹莫罗 | 联盟 | 58.06% |
| 雪怪幼崽 | 5 - 6 | 丹莫罗 | 部落 联盟 | 57.55% |
| 冰须 | 11 | 丹莫罗 | 联盟 | 7.22% |
| 瓦加什 | 9 | 丹莫罗 | 联盟 | 0.3% |
| 饥饿的雪怪 | 7 | 丹莫罗 | 部落 联盟 | 0.16% |
翻译
enUS Wendigo ManekoKR 웬디고 갈기
frFR Peau de wendigo
deDE Wendigomähne
zhCN 雪怪的鬃毛
zhTW 雪怪的鬃毛
esES Crin de Wendigo
ruRU Грива вендиго
ptBR Crina de Wendigo
Not Found!
