水果芬芳
水果芬芳
需求情人节
使用: 每秒恢复总生命值的4%,持续24秒。进食时必须保持坐姿。如果你花费至少10秒钟进食,还会获得耐力和精神加值,持续15分钟。 (1秒冷却)
来源:掉落 幽暗城守护者 @ 幽暗城 <40,33>来源:掉落 奥格瑞玛步兵 @ 杜隆塔尔 <45,12>来源:掉落 npc#7074 @ 希尔斯布莱德丘陵来源:掉落 一盒巧克力来源:掉落 一盒巧克力
需求情人节
使用: 每秒恢复总生命值的4%,持续24秒。进食时必须保持坐姿。如果你花费至少10秒钟进食,还会获得耐力和精神加值,持续15分钟。 (1秒冷却)
来源:掉落 幽暗城守护者 @ 幽暗城 <40,33>来源:掉落 奥格瑞玛步兵 @ 杜隆塔尔 <45,12>来源:掉落 npc#7074 @ 希尔斯布莱德丘陵来源:掉落 一盒巧克力来源:掉落 一盒巧克力
额外资讯
| 游戏链接 | 取得游戏内物品链接 |
|---|---|
| ID | 22238 |
| 模块 | 34582 |
| 堆叠 | 20 |
| 品质 | 普通 |
| 冷却 | 使用:每秒恢复总生命值的4%,持续24秒。进食时必须保持坐姿。如果你花费至少10秒钟进食,还会获得耐力和精神加值,持续15分钟。 冷却:0秒 (类型:11 类型冷却:1秒) |
| 世界掉落 | 是 |
| TypeFlags | Duration |
| 最后更新 | 2007-02-27 05:48:53 (15148) |
| 相关资料 | XML Lite |
怪物掉落 (7)
| 名字 | 等级 | 地区 | 阵营 | % |
|---|---|---|---|---|
| 幽暗城守护者 | 85 | 幽暗城 | 联盟 部落 | 42.9% |
| 奥格瑞玛步兵 | 85 | 杜隆塔尔 | 联盟 部落 | 8.5% |
| 奥格瑞玛步兵 | 85 | 奥格瑞玛 | 联盟 部落 | 8.5% |
| 奥格瑞玛步兵 | 85 | 北贫瘠之地 | 联盟 部落 | 8.5% |
| 奥格瑞玛步兵 | 85 | 地狱火半岛 | 联盟 部落 | 8.5% |
| 奥格瑞玛步兵 | 85 | 艾萨拉 | 联盟 部落 | 8.5% |
| 奥格瑞玛步兵 | 85 | 怒焰裂谷 | 联盟 部落 | 8.5% |
共用冷却 (100)
| 名字 | 等级 | 部位 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 0 / 55 | 食物和饮料 | ||
| 45 / 55 | 其它 | ||
| 45 / 55 | 食物和饮料 | ||
| 35 / 45 | 食物和饮料 | ||
| 45 / 55 | 食物和饮料 | ||
| 55 / 65 | 食物和饮料 | ||
| 45 / 55 | 食物和饮料 | ||
| 65 / 75 | 食物和饮料 | ||
| 0 / 1 | 食物和饮料 | ||
| 1 / 7 | 食物和饮料 | ||
| 0 / 70 | 任务物品 | ||
| 45 / 55 | 消耗品 | ||
| 55 / 65 | 消耗品 | ||
| 75 / 90 | 食物和饮料 | ||
| 45 / 55 | 食物和饮料 | ||
| 45 / 55 | 食物和饮料 | ||
| 35 / 45 | 食物和饮料 | ||
| 0 / 65 | 肉类 | ||
| 15 / 25 | 消耗品 | ||
| 25 / 35 | 消耗品 | ||
| 35 / 45 | 消耗品 | ||
| 15 / 25 | 食物和饮料 | ||
| 25 / 35 | 肉类 | ||
| 0 / 55 | 食物和饮料 | ||
| 45 / 55 | 食物和饮料 | ||
| 45 / 55 | 食物和饮料 | ||
| 45 / 55 | 食物和饮料 | ||
| 45 / 55 | 食物和饮料 | ||
| 65 / 75 | 食物和饮料 | ||
| 0 / 18 | 食物和饮料 | ||
| 35 / 45 | 肉类 | ||
| 0 / 55 | 食物和饮料 | ||
| 45 / 55 | 食物和饮料 | ||
| 35 / 45 | 食物和饮料 | ||
| 35 / 45 | 食物和饮料 | ||
| 35 / 45 | 肉类 | ||
| 45 / 55 | 肉类 | ||
| 35 / 45 | 食物和饮料 | ||
| 45 / 55 | 食物和饮料 | ||
| 45 / 55 | 食物和饮料 | ||
| 25 / 35 | 肉类 | ||
| 5 / 15 | 食物和饮料 | ||
| 1 / 5 | 食物和饮料 | ||
| 15 / 25 | 食物和饮料 | ||
| 25 / 35 | 食物和饮料 | ||
| 35 / 45 | 食物和饮料 | ||
| 65 / 75 | 消耗品 | ||
| 0 / 15 | 食物和饮料 | ||
| 25 / 35 | 食物和饮料 | ||
| 1 / 5 | 食物和饮料 | ||
| 25 / 35 | 食物和饮料 | ||
| 45 / 55 | 食物和饮料 | ||
| 25 / 35 | 消耗品 | ||
| 35 / 45 | 消耗品 | ||
| 45 / 55 | 消耗品 | ||
| 51 / 60 | 食物和饮料 | ||
| 45 / 55 | 消耗品 | ||
| 35 / 45 | 消耗品 | ||
| 25 / 35 | 消耗品 | ||
| 25 / 35 | 消耗品 | ||
| 35 / 45 | 消耗品 | ||
| 45 / 55 | 消耗品 | ||
| 45 / 55 | 食物和饮料 | ||
| 55 / 65 | 食物和饮料 | ||
| 0 / 70 | 任务物品 | ||
| 1 / 5 | 食物和饮料 | ||
| 35 / 45 | 肉类 | ||
| 25 / 35 | 食物和饮料 | ||
| 35 / 45 | 食物和饮料 | ||
| 35 / 45 | 食物和饮料 | ||
| 5 / 15 | 食物和饮料 | ||
| 1 / 5 | 食物和饮料 | ||
| 1 / 5 | 肉类 | ||
| 35 / 40 | 食物和饮料 | ||
| 15 / 25 | 食物和饮料 | ||
| 25 / 35 | 食物和饮料 | ||
| 1 / 5 | 食物和饮料 | ||
| 15 / 25 | 肉类 | ||
| 15 / 25 | 食物和饮料 | ||
| 35 / 45 | 食物和饮料 | ||
| 15 / 25 | 食物和饮料 | ||
| 15 / 25 | 食物和饮料 | ||
| 45 / 55 | 食物和饮料 | ||
| 45 / 55 | 食物和饮料 | ||
| 5 / 15 | 食物和饮料 | ||
| 15 / 25 | 食物和饮料 | ||
| 25 / 35 | 食物和饮料 | ||
| 30 / 40 | 食物和饮料 | ||
| 30 / 40 | 肉类 | ||
| 35 / 40 | 食物和饮料 | ||
| 40 / 45 | 食物和饮料 | ||
| 1 / 55 | 消耗品 | ||
| 0 / 55 | 消耗品 | ||
| 1 / 5 | 食物和饮料 | ||
| 5 / 15 | 食物和饮料 | ||
| 35 / 45 | 肉类 | ||
| 40 / 45 | 食物和饮料 | ||
| 45 / 55 | 肉类 | ||
| 5 / 15 | 食物和饮料 | ||
| 5 / 15 | 食物和饮料 |
翻译
enUS Very Berry CreamkoKR 진한 산딸기 크림
frFR Fondant aux myrtilles
deDE Beerens Echte
zhCN 水果芬芳
zhTW 濃郁苺酪
esES Crema de frutos cremosa
ruRU Ягодный-преягодный крем
ptBR Creme Absoluta Fruta
Not Found!
