快乐奶油
快乐奶油
需求情人节
使用: 每秒恢复总生命值的4%,持续24秒。进食时必须保持坐姿。如果你花费至少10秒钟进食,还会获得耐力和精神加值,持续15分钟。 (1秒冷却)
来源:掉落 npc#7074 @ 希尔斯布莱德丘陵来源:掉落 一盒巧克力来源:掉落 一盒巧克力
需求情人节
使用: 每秒恢复总生命值的4%,持续24秒。进食时必须保持坐姿。如果你花费至少10秒钟进食,还会获得耐力和精神加值,持续15分钟。 (1秒冷却)
来源:掉落 npc#7074 @ 希尔斯布莱德丘陵来源:掉落 一盒巧克力来源:掉落 一盒巧克力
额外资讯
| 游戏链接 | 取得游戏内物品链接 |
|---|---|
| ID | 22236 |
| 模块 | 34581 |
| 堆叠 | 20 |
| 品质 | 普通 |
| 冷却 | 使用:每秒恢复总生命值的4%,持续24秒。进食时必须保持坐姿。如果你花费至少10秒钟进食,还会获得耐力和精神加值,持续15分钟。 冷却:0秒 (类型:11 类型冷却:1秒) |
| 固定掉落 | 是 |
| 世界掉落 | 是 |
| TypeFlags | Duration |
| 最后更新 | 2007-02-27 13:04:46 (15148) |
| 相关资料 | XML Lite |
共用冷却 (100)
| 名字 | 等级 | 部位 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 0 / 55 | 食物和饮料 | ||
| 45 / 55 | 其它 | ||
| 45 / 55 | 食物和饮料 | ||
| 35 / 45 | 食物和饮料 | ||
| 45 / 55 | 食物和饮料 | ||
| 55 / 65 | 食物和饮料 | ||
| 45 / 55 | 食物和饮料 | ||
| 65 / 75 | 食物和饮料 | ||
| 0 / 1 | 食物和饮料 | ||
| 1 / 7 | 食物和饮料 | ||
| 0 / 70 | 任务物品 | ||
| 45 / 55 | 消耗品 | ||
| 55 / 65 | 消耗品 | ||
| 75 / 90 | 食物和饮料 | ||
| 45 / 55 | 食物和饮料 | ||
| 45 / 55 | 食物和饮料 | ||
| 35 / 45 | 食物和饮料 | ||
| 0 / 65 | 肉类 | ||
| 15 / 25 | 消耗品 | ||
| 25 / 35 | 消耗品 | ||
| 35 / 45 | 消耗品 | ||
| 15 / 25 | 食物和饮料 | ||
| 25 / 35 | 肉类 | ||
| 0 / 55 | 食物和饮料 | ||
| 45 / 55 | 食物和饮料 | ||
| 45 / 55 | 食物和饮料 | ||
| 45 / 55 | 食物和饮料 | ||
| 45 / 55 | 食物和饮料 | ||
| 65 / 75 | 食物和饮料 | ||
| 0 / 18 | 食物和饮料 | ||
| 35 / 45 | 肉类 | ||
| 0 / 55 | 食物和饮料 | ||
| 45 / 55 | 食物和饮料 | ||
| 35 / 45 | 食物和饮料 | ||
| 35 / 45 | 食物和饮料 | ||
| 35 / 45 | 肉类 | ||
| 45 / 55 | 肉类 | ||
| 35 / 45 | 食物和饮料 | ||
| 45 / 55 | 食物和饮料 | ||
| 45 / 55 | 食物和饮料 | ||
| 25 / 35 | 肉类 | ||
| 5 / 15 | 食物和饮料 | ||
| 1 / 5 | 食物和饮料 | ||
| 15 / 25 | 食物和饮料 | ||
| 25 / 35 | 食物和饮料 | ||
| 35 / 45 | 食物和饮料 | ||
| 65 / 75 | 消耗品 | ||
| 0 / 15 | 食物和饮料 | ||
| 25 / 35 | 食物和饮料 | ||
| 1 / 5 | 食物和饮料 | ||
| 25 / 35 | 食物和饮料 | ||
| 45 / 55 | 食物和饮料 | ||
| 25 / 35 | 消耗品 | ||
| 35 / 45 | 消耗品 | ||
| 45 / 55 | 消耗品 | ||
| 51 / 60 | 食物和饮料 | ||
| 45 / 55 | 消耗品 | ||
| 35 / 45 | 消耗品 | ||
| 25 / 35 | 消耗品 | ||
| 25 / 35 | 消耗品 | ||
| 35 / 45 | 消耗品 | ||
| 45 / 55 | 消耗品 | ||
| 45 / 55 | 食物和饮料 | ||
| 55 / 65 | 食物和饮料 | ||
| 0 / 70 | 任务物品 | ||
| 1 / 5 | 食物和饮料 | ||
| 35 / 45 | 肉类 | ||
| 25 / 35 | 食物和饮料 | ||
| 35 / 45 | 食物和饮料 | ||
| 35 / 45 | 食物和饮料 | ||
| 5 / 15 | 食物和饮料 | ||
| 1 / 5 | 食物和饮料 | ||
| 1 / 5 | 肉类 | ||
| 35 / 40 | 食物和饮料 | ||
| 15 / 25 | 食物和饮料 | ||
| 25 / 35 | 食物和饮料 | ||
| 1 / 5 | 食物和饮料 | ||
| 15 / 25 | 肉类 | ||
| 15 / 25 | 食物和饮料 | ||
| 35 / 45 | 食物和饮料 | ||
| 15 / 25 | 食物和饮料 | ||
| 15 / 25 | 食物和饮料 | ||
| 45 / 55 | 食物和饮料 | ||
| 45 / 55 | 食物和饮料 | ||
| 5 / 15 | 食物和饮料 | ||
| 15 / 25 | 食物和饮料 | ||
| 25 / 35 | 食物和饮料 | ||
| 30 / 40 | 食物和饮料 | ||
| 30 / 40 | 肉类 | ||
| 35 / 40 | 食物和饮料 | ||
| 40 / 45 | 食物和饮料 | ||
| 1 / 55 | 消耗品 | ||
| 0 / 55 | 消耗品 | ||
| 1 / 5 | 食物和饮料 | ||
| 5 / 15 | 食物和饮料 | ||
| 35 / 45 | 肉类 | ||
| 40 / 45 | 食物和饮料 | ||
| 45 / 55 | 肉类 | ||
| 5 / 15 | 食物和饮料 | ||
| 5 / 15 | 食物和饮料 |
翻译
enUS Buttermilk DelightkoKR 천사의 유혹
frFR Délice au lait
deDE Buttermilchküsschen
zhCN 快乐奶油
zhTW 歡恬牛奶
esES Delicia de leche
ruRU Сливочное блаженство
ptBR Delícia de Leitelho
Not Found!
