弗洛尔的屠龙技术纲要
弗洛尔的屠龙技术纲要
唯一
任务物品
职业:战士 圣骑士
需要等级 60
"有几页是空白的。"
<右键点击阅读>
来源:掉落 伊莫塔尔 @ 厄运之槌 <34,57>来源:掉落 戈多克大王 @ 厄运之槌 <32,26>来源:掉落 克罗卡斯 @ 厄运之槌 <32,49>来源:掉落 特迪斯·扭木 @ 厄运之槌 <34,52>来源:掉落 布满灰尘的书籍 @ 厄运之槌 <23,63>
唯一
任务物品
职业:战士 圣骑士
需要等级 60
"有几页是空白的。"
<右键点击阅读>
来源:掉落 伊莫塔尔 @ 厄运之槌 <34,57>来源:掉落 戈多克大王 @ 厄运之槌 <32,26>来源:掉落 克罗卡斯 @ 厄运之槌 <32,49>来源:掉落 特迪斯·扭木 @ 厄运之槌 <34,52>来源:掉落 布满灰尘的书籍 @ 厄运之槌 <23,63>
额外资讯
| 游戏链接 | 取得游戏内物品链接 |
|---|---|
| ID | 18401 |
| 模块 | 1317 |
| 类型 | 任务 - 任务物品 |
| 品质 | 粗糙 |
| 书页 | 书页 |
| 任务物品 | 是 |
| 固定掉落 | 是 |
| 世界掉落 | 是 |
| TypeFlags | |
| 最后更新 | 2007-01-19 12:49:11 (15148) |
| 相关资料 | XML Lite |
任务起始物品 (1)
| 名字 | 等级 | 阵营 | 奖励 | 地区 |
|---|---|---|---|---|
| [60d] 弗洛尔的屠龙技术纲要 | 60 | 双方 | 9950 XP | 厄运之槌 |
任务材料 (1)
| 名字 | 等级 | 阵营 | 奖励 | 地区 |
|---|---|---|---|---|
| [60d] 弗洛尔的屠龙技术纲要 | 60 | 双方 | 9950 XP | 厄运之槌 |
怪物掉落 (15)
| 名字 | 等级 | 地区 | 阵营 | % |
|---|---|---|---|---|
| 伊莫塔尔 | 44 | 厄运之槌 | 部落 联盟 | 0.27% |
| 戈多克大王 | 47 | 厄运之槌 | 部落 联盟 | 0.24% |
| 克罗卡斯 | 47 | 厄运之槌 | 部落 联盟 | 0.16% |
| 特迪斯·扭木 | 43 | 厄运之槌 | 部落 联盟 | 0.15% |
| 瑟雷姆·刺蹄 | 40 | 厄运之槌 | 部落 联盟 | 0.15% |
| 卫兵芬古斯 | 44 - 46 | 厄运之槌 | 部落 联盟 | 0.15% |
| 观察者克鲁什 | 46 | 厄运之槌 | 部落 联盟 | 0.14% |
| 卫兵斯里基克 | 47 | 厄运之槌 | 部落 联盟 | 0.14% |
| 荒野变形者奥兹恩 | 41 | 厄运之槌 | 部落 联盟 | 0.11% |
| 海多斯博恩 | 40 | 厄运之槌 | 部落 联盟 | 0.11% |
| 卡雷迪斯镇长 | 44 | 厄运之槌 | 部落 联盟 | 0.1% |
| 伊琳娜·暗木 | 44 | 厄运之槌 | 部落 联盟 | 0.1% |
| 普希林 | 40 | 厄运之槌 | 部落 联盟 | 0.06% |
| 卫兵摩尔达 | 46 | 厄运之槌 | 部落 联盟 | 0.02% |
| 蕾瑟塔蒂丝 | 40 | 厄运之槌 | 部落 联盟 | 0.01% |
翻译
enUS Foror's Compendium of Dragon SlayingkoKR 폴로르의 용사냥 개론
frFR Le guide de Dagharn du tueur de dragons
deDE Forors Kompendium des Drachentötens
zhCN 弗洛尔的屠龙技术纲要
zhTW 弗洛爾的屠龍技術綱要
esES Compendio de matar dragones de Foror
ruRU Справочник Форора по истреблению драконов
ptBR Foror's Compendium of Dragon Slaying
同模块 (30)
| 名字 | 等级 | 类型 |
|---|---|---|
| 60 (需求 60) | 书籍 | |
| 50 (需求 50) | 书籍 | |
| 60 (需求 54) | 任务物品 | |
| 60 (需求 60) | 书籍 | |
| 60 (需求 60) | 书籍 | |
| 60 (需求 60) | 书籍 | |
| 50 (需求 50) | 书籍 | |
| 60 (需求 60) | 书籍 | |
| 1 (需求 1) | 任务物品 | |
| 58 (需求 58) | 任务物品 | |
| 20 (需求 10) | 任务物品 | |
| 1 | 任务物品 | |
| 60 (需求 60) | 书籍 | |
| 48 (需求 48) | 其它 | |
| 1 | 任务物品 | |
| 1 | 任务物品 | |
| 115 (需求 70) | ||
| 70 (需求 70) | 书籍 | |
| 1 | 任务物品 | |
| 14 (需求 14) | 书籍 | |
| 1 | 任务物品 | |
| 1 | 任务物品 | |
| 1 | 任务物品 | |
| 1 | 任务物品 | |
| 1 | 其它 | |
| 60 | 书籍 | |
| 80 (需求 75) | 其它 | |
| 1 | 任务物品 | |
| 1 (需求 1) | 任务物品 | |
| 1 | 任务物品 |
写真
Not Found!
